Dieser Bereich ist für osu!-Turniere bestimmt. Turniere haben ihr eigenes Forum, das man über diesen Link finden kann.
Bitte besuche die Seite Offizielle Turnierunterstützung, um zu erfahren, wie du offizielle Unterstützung für dein Turnier beantragen kannst (Abzeichen, Prüfverfahren usw.).
Offizielle Turniere, die vom osu!-Team organisiert werden.
Der osu! World Cup ist ein länderbasiertes 4v4-Team-VS-Turnier mit Doppelausscheidungsregel. Es handelt sich um ein internationales Event, das in der Regel jährlich stattfindet, wobei die osu!-Communities auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um ein Turnier mit kompetitivem Charakter zu veranstalten.
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! World Cup #1 | 2011-01-31 | 2011-04-08 | |||
osu! World Cup #2 | 2011-10-28 | 2012-03-24 | |||
osu! World Cup #3 | 2012-10-25 | 2013-01-20 | |||
osu! World Cup 2013 | 2013-10-15 | 2013-12-08 | |||
osu! World Cup 2014 | 2014-10-02 | 2014-12-14 | |||
osu! World Cup 2015 | 2015-10-01 | 2015-12-13 | |||
osu! World Cup 2016 | 2016-10-02 | 2016-12-18 | |||
osu! World Cup 2017 | 2017-10-13 | 2017-12-17 | |||
osu! World Cup 2018 | 2018-11-10 | 2018-12-16 | |||
osu! World Cup 2019 | 2019-11-09 | 2019-12-22 | |||
osu! World Cup 2020 | 2020-10-24 | 2020-12-06 | |||
osu! World Cup 2021 | 2021-10-09 | 2021-11-28 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Taiko World Cup 2011 | 2011-03-12 | 2011-04-29 | |||
Taiko World Cup 2012 | 2012-02-11 | 2012-04-01 | |||
Taiko World Cup #3 | 2012-09-22 | 2013-03-24 | |||
osu! Taiko World Cup 2014 | 2014-01-16 | 2014-03-09 | |||
osu!taiko World Cup 2015 | 2015-01-12 | 2015-03-15 | |||
osu!taiko World Cup 2016 | 2016-02-09 | 2016-04-24 | |||
osu!taiko World Cup 2017 | 2017-02-07 | 2017-04-16 | |||
osu!taiko World Cup 2018 | 2018-04-07 | 2018-05-13 | |||
osu!taiko World Cup 2019 | 2019-04-20 | 2019-05-26 | |||
osu!taiko World Cup 2020 | 2020-03-07 | 2020-04-12 | |||
osu!taiko World Cup 2021 | 2021-03-06 | 2021-04-11 | |||
osu!taiko World Cup 2022 | 2022-03-12 | 2022-04-24 | noch offen | noch offen | noch offen |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Catch the Beat World Cup | 2011-11-05 | 2012-05-02 | |||
Catch the Beat World Cup 2013 | 2013-01-15 | 2013-03-10 | |||
osu!Catch the Beat World Cup 2014 | 2014-04-11 | 2014-06-15 | |||
osu!ctb World Cup 2015 | 2015-04-02 | 2015-06-14 | |||
osu!catch World Cup 2016 | 2016-04-12 | 2016-06-26 | |||
osu!catch World Cup 2017 | 2017-05-03 | 2017-07-09 | |||
osu!catch World Cup 2018 | 2018-06-09 | 2018-07-15 | |||
osu!catch World Cup 2019 | 2019-06-29 | 2019-08-04 | |||
osu!catch World Cup 2020 | 2020-05-09 | 2020-06-14 | |||
osu!catch World Cup 2021 | 2021-05-01 | 2021-06-06 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!mania World Cup 2014 (4K) | 2014-07-01 | 2014-09-14 | |||
osu!mania World Cup 2014 (7K) | 2014-07-01 | 2014-09-14 | |||
osu!mania 4K World Cup 2015 | 2015-07-13 | 2015-09-27 | |||
osu!mania 7K World Cup 2016 | 2015-12-01 | 2016-02-14 | |||
osu!mania 4K World Cup 2016 | 2016-06-28 | 2016-09-11 | |||
osu!mania 7K World Cup 2017 | 2016-12-12 | 2017-02-12 | |||
osu!mania 4K World Cup 2017 | 2017-07-10 | 2017-09-17 | |||
osu!mania 7K World Cup 2018 | 2018-02-10 | 2018-03-18 | |||
osu!mania 4K World Cup 2018 | 2018-09-01 | 2018-10-07 | |||
osu!mania 7K World Cup 2019 | 2019-02-09 | 2019-03-17 | |||
osu!mania 4K World Cup 2019 | 2019-09-21 | 2019-10-27 | |||
osu!mania 4K World Cup 2020 | 2020-08-15 | 2020-09-20 | |||
osu!mania 4K World Cup 2021 | 2021-07-31 | 2021-09-19 | |||
osu!mania 7K World Cup 2022 | 2021-12-16 | 2022-02-20 |
Nicht offizielle Turniere/Wettkämpfe, die von den Communities veranstaltet werden.
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
112's Winter Tournament 2018 | 2018-01-15 | 2018-02-25 | Sucuk | Bezelyeli Heyronii | What's your Nem |
112's Summer Tournament 2018 | 2018-06-03 | 2018-08-12 | FT RakotGaming | osu! meme team | Alemin Hızlı Delikanlıları |
112's Winter Tournament 2019 | 2018-12-09 | 2019-02-02 | Beceriksizler 2.0 | Kumsal Lazanyası | Subscribe To Pewdiepie |
112's Summer Tournament 2019 | 2019-06-05 | 2019-08-22 | egemen ve aimless | KaFein | Kwk Yelleri |
112's Corona Tournament | 2020-03-31 | 2020-05-30 | ali vefa fanclub | NEŞESİNE YAŞAM | SARS-CoV-3 |
112's Summer Tournament 2020 | 2020-06-30 | 2020-09-27 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Digit World Cup | 2019-03-15 | 2019-05-26 | |||
3 Digit World Cup 2020 | 2020-03-16 | 2020-05-31 | |||
3 Digit World Cup 2021 | 2021-02-24 | 2021-05-09 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
AUS/NZ osu!standard Tournament | 2014-06-20 | 2014-08-03 | |||
Aus/NZ osu!standard Tournament 2 | 2015-04-03 | 2015-05-18 | |||
Aus/NZ osu!standard Tournament 3 | 2016-08-01 | 2016-09-13 | |||
Aus/NZ osu!standard Tournament 4 | 2017-05-22 | 2017-07-09 | |||
Aus/NZ osu!standard Tournament 5 - Summer | 2018-01-26 | 2018-03-17 | |||
Aus/NZ osu!standard Tournament 5 - Winter | 2018-08-17 | 2018-09-30 | |||
Aus/NZ osu!standard Tournament 6 - Summer | 2019-01-11 | 2019-03-10 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
CES League osu! Turnier | 2019-12-02 | 2020-01-19 | ;w; | kirundy | TeamNameIn1v1Xd |
CES League osu! Tournament 2 | 2020-05-01 | 2020-08-16 | Woopak | MissClick324 | Thymue |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Coffee Hispanic Tournament | 2020-01-17 | 2020-02-17 | United States | Noveno Gaston | hallo y caspi |
Kaffee Hispanic Showdown | 2020-08-06 | 2020-09-13 | yotambien | carlos | catJAM |
Coffee Hispanic: Mocha | 2021-08-10 | 2021-10-10 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Corgi Cup: June 2016 | 2016-06-02 | 2016-06-19 | |||
Corgi Cup: September 2016 | 2016-08-05 | 2016-09-11 | |||
Corgi Cup III: April 2017 | 2017-03-03 | 2017-04-30 | |||
Corgi Cup IV: September 2017 | 2017-08-18 | 2017-10-29 | |||
Corgi Cup V | 2018-03-05 | 2018-05-13 | |||
Corgi Cup VI | 2019-03-09 | 2019-05-26 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
#Game_Osu Tourney Summer Edition | 2018-08-25 | 2018-08-25 | |||
#Game_Osu Tourney Autumn Edition | 2018-10-19 | 2018-11-04 | |||
Game_Osu Tourney Winter/Spring Edition | 2019-03-16 | 2019-05-06 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Great Singapore Tournament | 2019-06-18 | 2019-08-04 | Tom and Jerry | Broken Family | Ranked Score |
Great Singapore Tournament 2 | 2019-11-29 | 2020-01-19 | tamade | Mahathir bin Moh | Tom and Jerry |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Hidden Only Tournament | 2020-05-15 | 2020-07-04 | :rooGya: | Pocket Galaxy | Phrygian Friends |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Indonesian Draft Cup 2020 | 2020-08-29 | 2020-10-03 | Brazil | Pondokers | awan fanclub 2 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Mirai. Summer Tournament 2017 | 2017-06-30 | 2018-09-07 | Decay II | AcC iS eVeRyThInG | Wygramy To Kappa |
Mirai. osu! Winter Festival 2017/2018 | 2017-10-05 | 2018-02-24 | :thonking: | Decay II | FX_POWER |
Mirai. Idol Tournament 2019 | 2019-04-01 | 2019-05-21 | Drift% | MAC901 | Traitorpulse |
Mirai. Tournament 2020 | 2020-04-06 | 2020-06-23 | Norank MaMa <3 U | Uprankers | Salted_Fish |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
nik's Winter Tour 2019 | 2019-01-19 | 2019-03-10 | |||
nik's Spring/Summer Tour 2019 | 2019-04-27 | 2019-06-29 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Non-Professional Cup 2 | 2020-05-30 | 2020-07-12 | WeHatePP | Alek & Friends | OSBT Sqaud |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Old Map Fantasy World Cup | 2021-08-14 | 2021-10-03 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Asia Oceania Tournament | 2019-07-26 | 2019-09-22 | 進撃のバブルティー | 黃建智 | 과로사 |
osu! Asia Oceania Tournament 2 | 2020-07-03 | 2020-08-16 | Floating up | PUPU | :peepolaughpoint: |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Battle Archive Malaysia | 2021-08-10 | 2021-10-17 | 5 digit btw | nomicstreamers | Communist LSD enjoyers |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! European Tournament | 2018-04-07 | 2018-05-27 | a | Dumb and Dumber | MinolaureMVP |
osu! European Tournament 2 | 2019-02-10 | 2019-03-30 | Sruba (Top), Makeshift Winners (Mid), not even european (Low) | Almost Allies (Top), singletap is braindead (Mid), Yes (Yes) (Low) | nh9mju0 (Top), Phoenix Emperors (Mid), Polish Musketeers (Low) |
osu! European Tournament 3 | 2019-02-08 | 2020-03-23 | Woopak :CRAB: | Fondermanp2p | Käptn Mein Käptn |
osu! European Tournament 2021 | 2021-05-15 | 2021-07-11 | opa pizdec | The Cow Fields | Team Papayapa |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Indonesia Tournament #10 (2020) | 2020-02-03 | 2020-04-12 | |||
osu! Indonesia Tournament #11 (2021) | 2021-01-04 | 2021-03-28 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Singapore-Indonesia-Malaysia Tournament | 2020-03-21 | 2020-05-17 | somaymalaycapcay | adventure timers | we will 操你妈 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! South East Asia Tournament | 2017-12-07 | 2018-02-04 | |||
osu! South East Asia Tournament 2 | 2018-11-30 | 2019-01-27 | |||
osu! South East Asia Tournament 3 | 2019-12-14 | 2020-02-16 | |||
osu! South East Asia Tournament 4 | 2020-11-07 | 2021-01-31 | |||
osu! South East Asia Tournament 5 | 2021-11-21 | 2022-02-02 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Tag Team Multiplayer Tournament | 2009-06-12 | 2009-09-06 | Animalz D: | Lubimy Ponczgi! | MINMIrox |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Technical Championship | 2018-01-20 | 2018-03-04 | |||
osu! Technical Championship #2 | 2018-04-14 | 2018-05-27 | Rubber Conquest | Floating up | Latex Intolerance |
osu! Technical Championship #3 | 2019-01-12 | 2019-03-02 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! TV Size Tournament 2017 | 2017-03-04 | 2017-04-15 | European Dream | MudHorse | !^ |
osu! TV Size Tournament 2018 | 2018-02-17 | 2018-04-15 | Rubber Conquest | Floating up | black dogleg |
osu! TV Size Tournament 2019 | 2019-03-02 | 2019-04-13 | Floating up | Rubber Conquest | #arsecrackers |
osu! TV Size Tournament 2020 | 2020-02-29 | 2020-04-12 | Rubber Conquest | Floating up | seusbruk |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
UK osu!standard tournament! | 2013-11-11 | 2014-1-11 | |||
UK osu!standard tournament 2 | 2014-03-15 | 2014-04-20 | |||
osu! UK Tournament 3 | 2014-06-28 | 2014-08-10 | |||
osu! UK Tournament 4 | 2015-01-10 | 2015-08-21 | N/A | ||
osu! UK Tournament 5 | 2015-09-12 | 2016-04-23 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Vintage Map Tourney! | 2016-09-01 | 2016-10-03 | |||
osu! Vintage Map Tourney 2! Electric Boogaloo! | 2017-06-21 | 2017-09-01 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Z-Tournament 2018 | 2018-04-23 | 2018-07-15 | Floating Rubber | LatexIntolerance | goose is a furry |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
PERAK osu! Tournament | 2021-01-17 | 2021-04-04 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
RMoT #2 | 2017-05-06 | 2017-05-14 | |||
RMoT #5 | 2018-05-12 | 2018-05-27 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
ROI PRO Tournament | 2020-04-06 | 2020-05-18 | ToedLover | Baqua | xHirayuki |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Royal Danish osu!Cup 2014 | 2014-01-16 | 2014-02-23 | |||
Royal Danish osu!Cup 2016 | 2016-01-09 | 2016-02-17 | |||
Royal Danish osu!Cup 2017 | 2017-02-03 | 2017-04-09 | |||
Royal Danish osu!Cup 2018 | 2018-09-15 | 2018-10-28 | |||
Royal Danish osu!Cup 2019 | 2020-02-22 | 2020-04-05 | |||
Royal Danish osu!Cup 2020 | 2020-07-01 | 2020-09-27 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
SS Tournament Summer 2017 | 2017-07-23 | 2017-09-24 | Content is hot | Yaong's kawaii sisters~ | Majiyabakune |
SS Tournament 2018 | 2018-01-27 | 2018-03-18 | Content is Hot | Sleeping Accommodation | Floating up |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
TAG2 Tournament 2019 | 2019-02-15 | 2019-05-19 | Thank You | osu! schmosu! | yoo whats goodie eh |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
UK Community Cup | 2016-06-18 | 2016-08-07 | |||
UK Community Cup 2 | 2017-01-14 | 2017-03-05 | benis | Spare Fish | We'll think of something |
UK Community Cup 3 | 2017-06-01 | 2017-08-20 | |||
UK Community Cup 4 | 2018-01-27 | 2018-03-11 | One Thrust Men | Sorry Bubble | Nomod since 2014 |
UK Community Cup 5 | 2018-06-23 | 2018-08-19 | |||
UK Community Cup 6 | 2019-02-23 | 2019-04-07 | Question Mark | 10man? | Boom! Tetris for Benbow! |
UK Community Cup 7 | 2019-09-07 | 2019-10-27 | |||
UK Community Cup 8 | 2020-03-28 | 2020-05-17 | 10man? | will is minecart | Gaurdians of Valhalla |
UK Community Cup 9 | 2020-08-29 | 2020-10-11 | |||
UK Community Cup X | 2021-02-06 | 2021-04-12 | |||
UK Community Cup 10 | 2021-09-11 | 2021-10-31 | |||
UK Community Cup 11 | 2022-01-23 | 2022-04-03 | TBD | TBD | TBD |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Choked People Tournament #2 | 2018-10-26 | 2018-12-02 | Team 3G | Team 1E | WARKOP SAHABAT KUMIS |
Ulat Bulu Cup 2019 | 2019-07-26 | 2019-08-31 | Jidank Hamil | Susu Vanilla Cimory | Budak Cygames |
Ulat Bulu Cup 2020 | 2020-06-02 | 2020-07-12 | awan fanclub | Press 3 Fs to pay respects | terserah |
Ulat Cup 2021 | 2021-09-13 | 2021-10-31 | Rushia | Surtr S3 | L9 Hamster |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Yaz's Summer Cup 2017 | 2017-07-21 | 2017-09-30 | |||
Yaz's Summer Cup 2018 | 2018-06-16 | 2018-08-12 | |||
Yaz's Summer Cup 2019 | 2019-07-06 | 2019-08-25 | |||
Yaz's Summer Cup 2021 | 2021-06-25 | 2021-08-22 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Yuri Cup | 2020-02-22 | 2020-04-05 | Corim's Bad Dream | a la verga | Rtzero x Rtzer0 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Digit Taiko World Cup | 2021-01-09 | 2021-02-21 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Indonesian Taiko Showdown | 2017-05-06 | 2017-06-11 | |||
Asian Taiko Showdown 2018 | 2018-06-02 | 2018-07-08 | |||
Asian-Oceanian Taiko Showdown | 2019-08-09 | 2019-09-15 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Ausu!Taiko Tournament 2019 | 2019-07-13 | 2019-08-11 | |||
Ausu!Taiko Tournament 2020 | 2020-05-09 | 2020-06-07 | |||
Ausu!Taiko Tournament 2021 | 2021-04-24 | 2021-05-23 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Beginners' Taiko Tournament | 2017-02-15 | 2017-04-26 | |||
Beginners' Taiko Tournament Season 2 | 2017-05-04 | 2017-06-25 | Team Yiff | Midnight Demons | Ghostly Kangies |
Beginners' Taiko Tournament Season 3 | 2018-02-18 | 2018-04-22 | |||
Beginners' Taiko Tournament 4 | 2019-03-02 | 2019-04-13 | |||
Beginners' Taiko Tournament 5 | 2020-01-25 | 2020-03-15 | |||
Beginners' Taiko Tournament 6 | 2021-02-06 | 2021-04-04 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
European Taiko Tournament 2018 | 2018-11-03 | 2018-12-09 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Global Taiko Showdown 2018 | 2018-08-04 | 2018-09-16 | |||
Intermediate Global Taiko Showdown 2019 | 2019-06-08 | 2019-07-14 | |||
Advanced Global Taiko Showdown 2019 | 2019-08-10 | 2019-09-14 | |||
Katacheh Global Taiko Showdown 2019 | 2019-09-28 | 2019-10-13 | |||
Continental Global Taiko Showdown 2019 | 2019-11-02 | 2020-02-02 | Asien (Global), |
Europa (Global), |
Nordamerika (Global), |
Expert Global Taiko Showdown 2020 | 2020-30-05 | 2020-07-18 | |||
Intermediate Global Taiko Showdown 2020 | 2020-06-06 | 2020-07-19 | |||
Advanced Global Taiko Showdown 2020 | 2020-09-12 | 2020-11-01 | |||
Beginners Global Taiko Showdown 2020 | 2020-12-05 | 2021-02-07 | |||
Continental Global Taiko Showdown 2021 | 2021-02-06 | 2021-04-17 | Asien | Europa | Nordamerika |
Advanced Global Taiko Showdown 2021 | 2021-05-15 | 2021-06-27 | |||
Rising Global Taiko Showdown 2021 | 2021-06-12 | 2021-07-25 | |||
Intermediate Global Taiko Showdown 2021 | 2021-07-24 | 2021-09-05 | |||
Expert Global Taiko Showdown 2021 | 2021-10-02 | 2021-11-28 | |||
Squad Global Taiko Showdown 2021 | 2022-01-08 | 2022-02-20 | おまかせ | Ham | 皇-SUMERAGI- |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
North American Taiko Tournament 2018 | 2018-07-28 | 2018-09-01 | |||
North & South American Taiko Tournament 2019 | 2019-06-22 | 2019-07-28 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Taiko World Cup: Last Man Standing | 2014-05-10 | 2014-06-15 | |||
Taiko World Cup: Last Man Standing 2 | 2015-05-09 | 2015-06-16 | |||
Taiko World Cup: Last Man Standing - Single Player Edition | 2016-10-10 | 2016-01-11 | |||
Taiko World Cup: Last Man Standing 3 | 2016-06-11 | 2016-07-24 | |||
Taiko: Last Man Standing - Single Player Edition 2 | 2017-01-07 | 2017-02-12 | |||
Taiko: Last Man Standing 4 | 2017-09-23 | 2017-10-28 | Tarako Spa | Can We Go Back | easy to giveup |
Taiko LMS: Shift Cup | 2018-06-09 | 2018-07-15 | V E R Y S T R O N G T E A M | あ | Fast & Chill 早く |
Taiko LMS: Shift Cup 2 | 2020-04-25 | 2020-05-31 | Where is JDrago1-13? | abibibubibui | EuroGamers -Jaye |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Taiko Suiji Cup | 2018-09-01 | 2018-10-07 | jakpat | i like grosses baguettes | BabySnakes is Dumb |
Taiko Suiji Cup 2020 | 2020-02-22 | 2020-04-04 | The Shitmissers ft. zkane2 | #TeamTrees | Worldwide Bongo |
Taiko Suiji Cup Winter 2020 | 2020-11-21 | 2020-12-26 | AAAAAAAAAAAA United Co.™ | E | Yet Unnamed Suiji Team |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Taiko Wars | 2018-10-29 | 2018-12-02 | Land of Foda-se 2: Electric Boogaloo | cu | Iceland |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Vaf's Autumn Fiesta | 2021-05-15 | 2021-07-11 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
CTB Beginner | 2018-06-30 | 2018-07-01 | |||
Catch French Beginner #2 | 2018-11-17 | 2018-12-15 | |||
Catch French Beginner #3 | 2019-06-15 | 2019-07-20 | |||
Catch French Beginner 4 | 2020-04-25 | 2020-05-30 | |||
Catch French Beginner 5 | 2021-01-16 | 2021-02-21 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Coupe de France CTB | 2017-10-28 | 2017-12-16 | |||
Catch French Cup 2018 | 2018-04-07 | 2018-05-06 | |||
Catch French Cup 3 | 2018-09-08 | 2018-10-20 | |||
Catch French Intermediate Cup | 2019-03-01 | 2019-03-31 | |||
Catch French Cup 4 | 2019-03-30 | 2019-04-28 | |||
Catch French Intermediate Cup 2 | 2020-02-15 | 2020-03-21 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Catch the Beat Indonesia Tournament | 2012-04-28 | 2012-06-28 | |||
Catch the Beat Indonesia Cup 2013 | 2013-04-26 | 2013-06-18 | |||
Catch the Beat Indonesia Cup 2014 | 2014-06-02 | 2014-07-06 | |||
Catch the Beat Indonesia Cup 2016 | 2016-07-15 | 2016-08-06 | |||
Catch the Beat Indonesia Cup 2017 | 2017-08-07 | 2017-09-10 | |||
Catch the Beat Indonesia Cup 2018 | 2018-07-28 | 2018-09-10 | |||
Catch the Beat Indonesia Cup 2019 | 2019-08-18 | 2019-10-13 | |||
Catch the Beat Indonesia Cup 2020 | 2020-07-10 | 2020-09-06 | |||
Catch the Beat Indonesia Cup 2021 | 2021-06-01 | 2021-08-01 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Indonesia Convert Cup 2020 | 2020-09-13 | 2020-11-08 | |||
Indonesia Convert Cup 2021 | 2021-08-16 | 2021-10-11 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Cup Master 3: osu!catch edition | 2019-12-14 | 2020-03-15 | Acelga | idk lol | KRNS |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!catch CIS Open Tournament 2022 | 2022-01-29 | 2022-03-12 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!catch Convert Cup | 2019-09-21 | 2019-11-03 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
4 Digit osu!mania World Cup | 2019-06-03 | 2019-07-27 | |||
4 Digit osu!mania World Cup 2 | 2020-02-15 | 2020-03-28 | |||
4 Digit osu!mania World Cup 3 | 2021-01-23 | 2021-03-07 | |||
4 Digit osu!mania World Cup 4 | 2022-01-08 | 2022-02-20 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
:thonking: Mania Tournament | 2018-06-09 | 2018-07-15 | YaLTeR | narip | Keishii |
2v2 :thonking: Mania Tournament | 2018-11-10 | 2018-12-23 | La pancit bois | 3 argentos y medio | PolytETral |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
:thonking: Newbie mania Tournament | 2019-07-13 | 2019-09-29 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Cemara Mania Cup #1 (2020) | 2020-10-06 | 2020-12-20 | Neppu-Neppu ( |
Leviathan ( |
UwU Team ( |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
The 4th CJB osu!mania 4K Tournament | 2018-07-02 | 2018-08-14 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Chinese osu!mania 4K Tournament 2017 | 2017-06-24 | 2017-08-06 | |||
Chinese osu!mania 4K Tournament 2018 | 2018-09-10 | 2018-11-25 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
GB Cup 2022 Spring | 2022-04-09 | 2022-05-08 | noch offen | noch offen | noch offen |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Mania Beginner's Showdown | 2019-06-15 | 2019-08-04 | |||
Mania Beginner's Showdown 2 | 2020-05-09 | 2020-06-05 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Novice Mania Cup 3rd | 2019-04-05 | 2019-06-16 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski w 4K 2019 | 2019-05-13 | 2019-08-04 | |||
Mistrzostwa Polski w 7K 2019 | 2019-10-09 | 2019-12-22 | |||
Mistrzostwa Polski w 7K 2020 | 2020-10-12 | 2020-12-20 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!mania 4K Chinese National Cup 2019 | 2019-06-19 | 2019-08-12 | |||
osu!mania 4K Chinese National Cup 2020 | 2020-04-27 | 2020-06-28 | |||
osu!mania 4K Chinese National Cup 2021 | 2021-04-05 | 2021-06-06 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!mania Asian's Champions 2019 | 2019-09-28 | 2019-11-10 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!mania Flashlight 4K Tournament | 2021-02-06 | 2021-03-21 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!mania 4K Indonesia Cup 2019 | 2019-05-26 | 2019-08-25 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!mania LN Tournament | 2019-03-23 | 2019-05-04 | |||
osu!mania LN Tournament 2 | 2020-06-13 | 2020-08-02 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!mania South East Asia Champion 2020 | 2020-12-26 | 2021-02-14 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Score Attack Showdown | 2020-10-26 | 2020-11-28 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Speed of Light Mania Tournament | 2019-11-23 | 2020-01-26 | |||
Speed of Light 2: Lucha Libre Edition | 2020-11-14 | 2021-01-24 | regular team | World's Fastest Gamers | BOTTOM GEAR |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Springtime osu!mania Free-for-all Tournament | 2016-02-19 | 2016-05-01 | |||
Springtime osu!mania Free-for-all Tournament 2 | 2017-02-18 | 2017-04-30 | |||
Springtime osu!mania Free-for-all Tournament 3 | 2018-02-17 | 2018-04-29 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
The Heptakey osu!mania Cup #1 | 2018-04-16 | 2018-07-15 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Touhou Project Mania Cup 1st | 2020-09-14 | 2020-12-06 | MY 2.5 + TH 1.5 | yuyupa | SMOrcat |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
DeltaMax's Champ Division 2018 | 2018-04-07 | 2018-05-12 | |||
DeltaMax's Taiko Oni Overlord | 2018-07-14 | 2018-08-25 | |||
DeltaMax's Mania Key Smasher | 2018-11-03 | 2019-01-12 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
Most Amazing LAN Ever | 2019-01-27 | 2019-01-27 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu! Multi Mode French Fiesta | 2018-12-15 | 2019-02-23 |
Name | Date | |||
---|---|---|---|---|
The iDOL@NSTER: Irvine Spring Stage | 2019-05-19 | |||
Night Fall LAN | 2020-01-18 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!Philippines Holiday Friendlies 2018 | 2018-11-03 | 2018-12-16 |
Name | Start | Ende | |||
---|---|---|---|---|---|
osu!mania Philippines 4K Summer Tournament 2016 | 2016-04-23 | 2016-05-28 | |||
osu!mania Philippines Summer Tournament 2017 | 2017-05-06 | 2017-06-25 | |||
osu!Philippines Summer Tournament 2018 | 2018-04-14 | 2018-06-17 |