rankings
Earned Available Spent
#1 15,876 15,853 23
#2 12,836 12,281 555
#3 12,815 12,815 0
#4 11,769 11,408 361
#5 11,286 11,286 0
#6 10,692 10,621 71
#7 10,673 8,583 2,090
#8 10,390 8,108 2,282
#9 10,043 9,993 50
#10 9,683 9,642 41
#11 9,405 9,405 0
#12 9,280 9,280 0
#13 9,048 9,048 0
#14 8,729 8,701 28
#15 8,410 8,288 122
#16 8,019 8,009 10
#17 7,987 6,390 1,597
#18 7,905 7,778 127
#19 7,789 7,789 0
#20 7,446 7,446 0
#21 7,358 6,215 1,143
#22 7,170 6,355 815
#23 7,118 7,091 27
#24 6,933 6,933 0
#25 6,911 6,695 216
#26 6,877 6,747 130
#27 6,810 6,807 3
#28 6,803 6,803 0
#29 6,750 6,453 297
#30 6,683 6,463 220
#31 6,604 6,556 48
#32 6,490 6,092 398
#33 6,311 6,258 53
#34 6,292 6,052 240
#35 6,199 5,772 427
#36 6,192 6,192 0
#37 6,008 6,008 0
#38 5,990 5,990 0
#39 5,947 5,944 3
#40 5,856 5,824 32
#41 5,851 5,824 27
#42 5,709 5,709 0
#43 5,709 5,547 162
#44 5,666 5,605 61
#45 5,503 5,503 0
#46 5,443 5,228 215
#47 5,443 5,377 66
#48 5,274 5,274 0
#49 5,236 4,405 831
#50 5,195 4,808 387
/