Der osu! World Cup 2015 (OWC 2015) war ein länderbasiertes osu!-Turnier, das vom osu!-Team ausgerichtet wurde. Es war die sechste Austragung des osu! World Cup.
Event | Zeitpunkt |
---|---|
Registrierungsphase | 01.10.2015 bis 18.10.2015 |
Live-Auslosung | 01.11.2015 (14:00 UTC) |
Gruppenphase | 07.11.2015 bis 08.11.2015 |
Achtelfinale | 15.11.2015 |
Viertelfinale | 21.11.2015 bis 22.11.2015 |
Halbfinale | 28.11.2015 bis 29.11.2015 |
Finalwoche 1 | 05.12.2015 bis 06.12.2015 |
Finalwoche 2 | 13.12.2015 |
Platzierung | Preis(e) |
---|---|
50% des gesammelten Preisgeldes, Profilabzeichen, "osu! Champion" Profiltitel | |
38% des gesammelten Preisgeldes, Profilabzeichen | |
12% des gesammelten Preisgeldes, Profilabzeichen |
Der osu! World Cup 2015 wurde von verschiedenen Mitgliedern der Community organisiert.
Tätigkeit | Person(en) |
---|---|
Manager | Deif, Loctav, p3n, shARPII |
Mappool-Auswahl | Cherry Blossom, Skystar, ToGlette |
Streamer | Loctav, Marcin |
Kommentatoren | Chippy, deadbeat, Doomsday, juankristal, Raiku, rfandomization, Zak, ztrot |
Statistiker | Marcin |
Gruppe | Top Seed | High Seed | Mid Seed | Low Seed |
---|---|---|---|---|
A | Vereinigte Staaten | Australien | Malaysia | Mexiko |
B | Frankreich | Hong Kong | Litauen | Italien |
C | Polen | Kanada | Lettland | Ukraine |
D | China | Vereinigtes Königreich | Japan | Philippinen |
E | Südkorea | Finnland | Argentinien | Neuseeland |
F | Russische Föderation | Brasilien | Norwegen | Griechenland |
G | Deutschland | Niederlande | Thailand | Singapur |
H | Taiwan | Österreich | Schweden | Portugal |
OWC 2015 Turnierbaum
OWC 2015 Podium
Dieser Mappool wurde während der Finalwoche 1 und der Finalwoche 2 gespielt.
Downloade das Mappack hier! (206 MB)
Downloade das Mappack hier! (183 MB)
Downloade das Mappack hier! (160 MB)
Downloade das Mappack hier! (187 MB)
Downloade das Mappack hier! (155 MB)
Sonntag, 13. Dezember 2015:
Samstag, 5. Dezember 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 3 | 6 | China | #1 |
Hongkong | 0 | 6 | Südkorea | #1 |
Deutschland | 2 | 6 | Polen | #1 |
Polen | 6 | 3 | Südkorea | #1 |
Sonntag, 6. Dezember 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 6 | 3 | Polen | #1 |
Samstag, 28. November 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 6 | 2 | Südkorea | #1 |
Thailand | 2 | 6 | Hong Kong | #1 |
China | 6 | 2 | Polen | #1 |
Deutschland | 6 | 2 | Frankreich | #1 |
Norwegen | 6 | 2 | Brasilien | #1 |
Deutschland | 6 | 3 | Norwegen | #1 |
Kanada | 5 | 6 | Österreich | #1 |
Sonntag, 29. November 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Österreich | 4 | 6 | Hong Kong | #1 |
Samstag, 21. November 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 5 | 2 | Brasilien | #1 |
Sonntag, 22. November 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Taiwan | 4 | 5 | Kanada | #1 |
Hongkong | 2 | 5 | China | #1 |
Südkorea | 5 | 3 | Frankreich | #1 |
Norwegen | 5 | 2 | Malaysia | #1 |
Vereinigtes Königreich | 3 | 5 | Thailand | #1 |
Deutschland | 5 | 1 | Finnland | #1 |
Polen | 5 | 0 | Österreich | #1 |
Sonntag, 15. November 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 5 | 4 | Taiwan | #1 |
Finnland | 0 | 5 | China | #1 |
Österreich | 5 | 0 | Malaysia | #1 |
Hong Kong | 5 | 3 | Deutschland | #1 |
Vereinigtes Königreich | 2 | 5 | Südkorea | #1 |
Thailand | 2 | 5 | Frankreich | #1 |
Norwegen | 0 | 5 | Polen | #1 |
Kanada | 1 | 5 | Brasilien | #1 |
Samstag, 7. November 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Österreich | 4 | 1 | Taiwan | #1 |
Neuseeland | 3 | 4 | Finnland | #1 |
Malaysia | 4 | 1 | Australien | #1 |
Philippinen | 1 | 4 | Japan | #1 |
Singapur | 0 | 4 | Deutschland | #1 |
Thailand | 1 | 4 | Niederlande | #1 |
Vereinigtes Königreich | 1 | 4 | China | #1 |
Litauen | 1 | 4 | Frankreich | #1 |
Italien | 1 | 4 | Hong Kong | #1 |
Portugal | 3 | 4 | Taiwan | #1 |
Singapur | 3 | 4 | Thailand | #1 |
Philippinen | 0 | 4 | Vereinigtes Königreich | #1 |
Argentinien | 0 | 4 | Südkorea | #1 |
Griechenland | 0 | 4 | Russische Föderation | #1 |
Kanada | 0 | 4 | Polen | #1 |
Portugal | 1 | 4 | Österreich | #1 |
Ukraine | 4 | 1 | Lettland | #1 |
Argentinien | 3 | 4 | Finnland | #1 |
Norwegen | 2 | 4 | Brasilien | #1 |
Schweden | 2 | 4 | Österreich | #1 |
Sonntag, 8. November 2015:
Team 1 | Team 2 | Match-Link | ||
---|---|---|---|---|
Neuseeland | 4 | 0 | Argentinien | #1 |
Mexiko | 1 | 4 | Australien | #1 |
Malaysia | 1 | 4 | Vereinigte Staaten | #1 |
Japan | 1 | 4 | China | #1 |
Neuseeland | 1 | 4 | Südkorea | #1 |
Mexiko | 0 | 4 | Malaysia | #1 |
Australien | 1 | 4 | Vereinigte Staaten | #1 |
Schweden | 1 | 4 | Taiwan | #1 |
Philippinen | 1 | 4 | China | #1 |
Hongkong | 2 | 4 | Frankreich | #1 |
Finnland | 1 | 4 | Südkorea | #1 |
Thailand | 4 | 0 | Deutschland | #1 |
Japan | 0 | 4 | Vereinigtes Königreich | #1 |
Ukraine | 0 | 4 | Polen | #1 |
Singapur | 2 | 4 | Niederlande | #1 |
Litauen | 2 | 4 | Hong Kong | #1 |
Portugal | 4 | 3 | Schweden | #1 |
Italien | 2 | 4 | Frankreich | #1 |
Griechenland | 0 | 4 | Brasilien | #1 |
Norwegen | 4 | 2 | Russische Föderation | #1 |
Niederlande | 0 | 4 | Deutschland | #1 |
Lettland | 1 | 4 | Kanada | #1 |
Italien | 3 | 4 | Litauen | #1 |
Brasilien | 4 | 3 | Russische Föderation | #1 |
Griechenland | 0 | 4 | Norwegen | #1 |
Mexiko | 0 | 4 | Vereinigte Staaten | #1 |
Ukraine | 1 | 4 | Kanada | #1 |
Lettland | 0 | 4 | Polen | #1 |
{(Anzahl an gewonnenen Maps) - (Anzahl an verlorenen Maps)}
.∑{(gesamte Ergebnisdifferenz) / (maximales Ergebnis)}
.Stage | Match ID |
---|---|
Achtelfinale | A, B, C, D, E, F, G, H |
Viertelfinale | I, J, K, L & R, S, T, U |
Halbfinale | M, N & V, W, X, Y, Z, AA |
Finale - Woche 1 | O & AB, AC, AD, AE |
Finale - Woche 2 | P, Q |
!roll
einmal im #multiplayer
benutzen.
!roll
wählt die zuerst gespielte Beatmap der Partie aus.!roll
beginnt mit dem Bannen von 2 Beatmaps.