Ten artykuł dotyczy różnych konkursów związanych z osu! i jego społecznością.
Poniżej przedstawiono konkursy dot. tworzenia beatmap, które są organizowane przez zespół osu!.
Ważne:
Konkursy Aspire to konkursy dot. tworzenia beatmap, w których nie obowiązują kryteria rankingowe.
Ważne:
Edycja | Beatmapa | Tryb | Twórca | Wyniki | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Aspire 2016 | IAHN - Transform (Original Mix) | Monstrata | Wyniki | Punktacja #1 | |
Aspire 2017 Stage One | Helblinde - The Solace of Oblivion | ProfessionalBox | Wyniki | Punktacja #2 | |
Aspire 2017 Stage Two | Function Phantom - Algebra | Supairo | Wyniki | Punktacja #3 | |
Aspire 2017 Stage Three | OISHII - ONIGIRI FREEWAY | Spectator | Wyniki | Punktacja #4 | |
Aspire 2018 | Culprate - Acid Rain | Brak | Brak | Brak |
Ważne:
Galerię prac z każdej edycji konkursu możesz znaleźć na tej stronie Facebooka.
osu!idol to konkurs, w którym uczestnicy wykonują własne aranżacje utworów z różnych gatunków. Oficjalni sędziowie i społeczność wybierają zwycięzcę w głosowaniu.
Miejsce | Wyniki | Oryginalni wykonawcy |
---|---|---|
Pierwsze | yealina - Parallel Hearts | FictionJunction |
Drugie | Sharlo - 緋色月下、狂咲ノ絶 -1st Anniversary Remix- | EastNewSound |
Trzecie | MissTitannia - nieznane | nieznane |
Miejsce | Wyniki | Oryginalni wykonawcy |
---|---|---|
Pierwsze | Sagi - Systematic Love | Camelia (Hatsune Miku) |
Drugie | CptHampton - Drumming Song | Florence + The Machine |
Trzecie | yealina - Hyadain no Kakakata☆Kataomoi | Hyadain |
Miejsce | Wyniki | Oryginalny wykonawca |
---|---|---|
Pierwsze | Slyleaf - 心做し Kokoronashi | Chouchou-P (Megpoid GUMI) |
Drugie | Daikyi - days | Lia |
Trzecie | MissTitannia - Vixx | Error |
Miejsce | Wyniki | Oryginalny wykonawca |
---|---|---|
Pierwsze | Renril - Rinne Tensei | Mafumafu |
Drugie | Will Stetson - Ikanaide | Sohta |
Trzecie | Thievley - All around me | Flyleaf |
Miejsce | Wyniki | Oryginalny wykonawca |
---|---|---|
Pierwsze | Will Stetson - Snow Drive | Omoi |
Drugie | Zeva[FL] - My Shiny Teeth And Me | Chris Kirkpatrick |
Trzecie | MjIsMaster - Talking In Your Sleep | The Romantics |
Nieoficjalne konkursy zorganizowane przez społeczność.
Pending Cup to konkurs dot. tworzenia beatmap, w którym uczestniczą głównie Chińczycy. Pending Cup promuje kreatywność i ważne zasady w tworzeniu beatmap wśród wszystkich poziomów umiejętności, zwłaszcza wśród nowicjuszy.
Numer utworu | Utwory | |||
---|---|---|---|---|
1 | TERRA - 華爛漫 -Flowers- | buhei | Flask | Nyquill |
2 | 葉月ゆら - 宵闇花火 | Lan Wings | Kotone | Regou |
3 | An - アートコア神社 | Flower | Amamiya Yuko | Regou |
Numer utworu | Utwory | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sharlo & Sabbo - 桜の花が舞い落ちるとき | Loneight | Macuilxochitl | eveless |
2 | 木製みゅーと - 七つ一旋桜 | OSUtoto | bo0O0od | Kawaiwkyik |
Numer utworu | Utwory | |||
---|---|---|---|---|
1 | 挨批熊 - 权御天下 | Regraz | Syameimaru-Aya | jonathanlfj |
2 | 削除 - Imprinting | yf_bmp | Syameimaru-Aya | Inazuma |
3 | P*Light - YELLOW SPLASH!! | fanzhen0019 | yf_bmp | Minakami Yuki |
Numer utworu | Utwory | |||
---|---|---|---|---|
1 | ClariS - SECRET | FreeSongs | handsome | Snowy Wings |
2 | 干瓢碁 - 運命のダークサイド -Rolling Gothic mix | FreeSongs | rui | yf_bmp |
3 | Dollscythe - Flashes (Extended) | Skystar | Level9 | Frostings |
Numer utworu | Utwory | |||
---|---|---|---|---|
1 | 霜月はるか - 白夜幻想谭 | Chaoslitz | Level9 | Kibbleru |
2 | 猫叉劇団 - AsiaN distractive | Chaoslitz | Garden | Ellyu |
3 | かめりあ - Chirality | Suzuki_1112 | Miura | [ Drop ] |
Numer utworu | Utwory | |||
---|---|---|---|---|
1 | 米津玄师 - LOSER | Skystar | how2miss | AIR |
2 | DJ TOTTO - 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | J1_ | yf_bmp | Level9 |
3 | Sota Fujimori - ACCELERATE | Chaoslitz | Koiyuki | yf_bmp |
Newspaper Cup to coroczny konkurs dot. tworzenia beatmap, którego głównymi celami są zachęcenie normalnych użytkowników do tworzenia beatmap, ukazanie oraz poprawienie umiejętności w tworzeniu beatmap nowych chińskich twórców.
Numer utworu | Utwory | |||
---|---|---|---|---|
1 | wa.vs ETIA. - Akasagarbha | tm1209 | Philosophy2 | bread129988 |
2 | 猫叉Master - Far east nightbird | Narcissu | JJburstOwO | Kamio Misuzu |
Numer utworu | Utwory | |||
---|---|---|---|---|
1 | 葉月ゆら - Eclipse Parade | LunaSaika | FreeSongs | Vert |
2 | Sakuzyo - Laplace | Hakurei Yoru | liaoxingyao | Kencho |
Numer utworu | Utwory | ||
---|---|---|---|
1 | 影翔鼓舞 - Oriental Blossom | yf_bmp, EmingK | Gaia, Doj |
2 | ESQUARIA - 寒椿 ~ Kantsubaki | Regou, fish39 | Bluekrait, Rose Pacifica |