L'osu! World Cup 2013 (OWC 2013) est un tournoi d'osu! par pays organisé par l'équipe osu!. Il s'agit de la quatrième édition de l'osu! World Cup.
Évènement | Date |
---|---|
Inscription des équipes | 15/10/2013 - 28/10/2013 |
Tirages au sort | 31/10/2013 (16:00 UTC) |
Phases de poules | 08/11/2013 - 10/11/2013 |
Huitièmes de finale | 16/11/2013 - 17/11/2013 |
Quarts de finale | 24/11/2013 |
Demi-finales | 30/11/2013 |
Finales | 07/12/2013 - 08/12/2013 |
Place | Récompenses |
---|---|
Statut de supporter pendant 6 mois, un badge de profil unique, un trophée physique à l'effigie de l'OWC, une tablette graphique osu!tablet | |
Statut de supporter pendant 3 mois | |
Statut de supporter pendant 1 mois |
Badge des gagnants de l'OWC 2013
L'osu! World Cup 2013 était organisée par divers membres de la communauté.
Poste | Membre(s) |
---|---|
Direction | dkun, Loctav, p3n |
Sélecteurs de beatmaps | Chewin, Darksonic, Wishy |
Retransmission des matchs | Makar, Nyquill, peppy, Zallius |
Commentateurs | Agnes, deadbeat, kriers, LaVolpe024, MillhioreF, Mr Color, ztrot |
Statisticiens | Marcin |
Top seed | High seed | Mid seed | Low seed |
---|---|---|---|
Chine | Argentine | Australie | Belgique |
Allemagne | Brésil | Autriche | Bulgarie |
Japon | Hong Kong | Canada | Chili |
Corée du Sud | Lettonie | Finlande | Estonie |
Pologne | Norvège | France | Nouvelle-Zélande |
Taïwan | Fédération de Russie | Indonésie | Philippines |
Thaïlande | Suède | Italie | Singapour |
États-Unis | Royaume-Uni | Pays-Bas | Venezuela |
Bracket de l'OWC 2013
Cette compétition s'est conclue sur le podium suivant :
Place | Équipe |
---|---|
Corée du Sud (Dungeon, - Hakurei Reimu-, CheEZ, dragonhuman, ffury, K i R i K a R u, Shizuru-, Tengu) | |
Taïwan (Uan, dabanlong, I will be back, onlyforyou, Rucker, Small K, SnowWhite, YuyuKo sama) | |
Pologne (fartownik, AmaiHachimitsu, Beniek, Niko, Piotrekol, rEdo, worst fl player, WubWoofWolf) |
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (194 MB)
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (209 MB)
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (184 MB)
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (143 MB)
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (215 MB)
Samedi 7 décembre 2013 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 6 | 5 | Taïwan | #1 |
Dimanche 8 décembre 2013 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 1 | 6 | Pologne | #1 |
Samedi 30 novembre 2013 :
Dimanche 24 novembre 2013 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Japon | 2 | 5 | Taïwan | #1 |
Corée du Sud | 5 | 2 | Autriche | #1 |
Chine | 4 | 5 | Pologne | #1 |
Royaume-Uni | 5 | 3 | Allemagne | #1 |
Samedi 16 novembre 2013 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 5 | 0 | Fédération de Russie | #1 |
Hong Kong | 3 | 5 | Allemagne | #1 |
Royaume-Uni | 5 | 1 | Thaïlande | #1 |
Dimanche 17 novembre 2013 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Chine | 5 | 2 | États-Unis | #1 |
Japon | 5 | 1 | Pays-Bas | #1 |
Taïwan | 5 | 0 | Brésil | #1 |
France | 4 | 5 | Pologne | #1 |
Autriche | 5 | 0 | Lettonie | #1 |
Vendredi 8 novembre 2013 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Taïwan | 4 | 0 | Indonésie | #1 |
Pologne | 4 | 0 | Fédération de Russie | #1 |
Finlande | 4 | 0 | Estonie | #1 |
Allemagne | 4 | 1 | Brésil | #1 |
Royaume-Uni | 4 | 1 | Belgique | #1 |
Argentine | 2 | 4 | Pays-Bas | #1 |
Samedi 9 novembre 2013 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Indonésie | 4 | 0 | Venezuela | #1 |
Japon | 4 | 1 | Canada | #1 |
Corée du Sud | 4 | 0 | Norvège | #1 |
Lettonie | 4 | 0 | Nouvelle-Zélande | #1 |
Suède | 4 | 3 | Philippines | #1 |
Allemagne | 4 | 0 | Australie | #1, #2 |
Chine | 3 | 4 | Autriche | #1, #2 |
Taïwan | 4 | 0 | Hong Kong | #1 |
Japon | 4 | 0 | Royaume-Uni | #1 |
Corée du Sud | 4 | 1 | France | #1, #2 |
Norvège | 4 | 1 | Chili | #1 |
Argentine | 4 | 0 | Singapour | #1 |
Autriche | 4 | 0 | Philippines | #1 |
Thaïlande | 4 | 1 | Pays-Bas | #1 |
Hong Kong | 4 | 0 | Venezuela | victoire par défaut |
Fédération de Russie | 4 | 0 | Estonie | #1 |
États-Unis | 4 | 1 | Lettonie | #1 |
Brésil | 4 | 0 | Bulgarie | #1 |
Pologne | 4 | 0 | Finlande | #1 |
Dimanche 10 novembre 2013 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Thaïlande | 4 | 0 | Singapour | #1 |
Chine | 4 | 1 | Philippines | #1, #2, #3 |
Australie | 4 | 0 | Bulgarie | #1 |
Italie | 4 | 0 | Nouvelle-Zélande | #1 |
Hong Kong | 4 | 1 | Indonésie | #1 |
Japon | 4 | 0 | Belgique | #1 |
Chine | 4 | 1 | Suède | #1 |
Lettonie | 4 | 3 | Italie | #1 |
Taïwan | 4 | 0 | Venezuela | victoire par défaut |
Norvège | 0 | 4 | France | #1 |
Pays-Bas | 4 | 0 | Singapour | #1 |
Thaïlande | 4 | 0 | Argentine | #1 |
Fédération de Russie | 4 | 0 | Finlande | #1 |
Allemagne | 4 | 0 | Bulgarie | #1 |
Pologne | 4 | 0 | Estonie | #1 |
France | 4 | 1 | Chili | #1 |
Royaume-Uni | 4 | 2 | Canada | #1 |
Suède | 2 | 4 | Autriche | #1 |
Corée du Sud | 4 | 2 | Chili | #1 |
Australie | 1 | 4 | Brésil | #1 |
{(nombre de parties remportées) - (nombre de parties perdues)}
,∑{(score total réalisé) / (score total maximum possible)}
.!roll
dans le tchat ; le plus grand nombre l'emporte.