osu! 2019 Dünya Kupası (OWC 2019) osu! ekibi tarafından ev sahipliği yapılan ülke tabanlı bir turnuvadır. Şu ana kadar yapılan 10. osu! Dünya Kupasıdır.
Olay | Tarih |
---|---|
Kayıt aşaması | 2019-10-16/2019-10-27 |
Eleme tanıtımı | 2019-11-02 (14:00 UTC+0) |
Eleme aşaması | 2019-11-09/2019-11-10 |
Round of 32 | 2019-11-16/2019-11-17 |
Round of 16 | 2019-11-23/2019-11-24 |
Çeyrek final | 2019-11-30/2019-12-01 |
Yarı final | 2019-12-07/2019-12-08 |
Final | 2019-12-14/2019-12-15 |
Büyük Final | 2019-12-21/2019-12-22 |
Yerleştirme | Ödül(ler) |
---|---|
Takım oyuncusu başına 300$, Turnuvaya özel ürünler, Profil rozeti, bir yıllık "osu! Champion" kullanıcı etiketi | |
Takımdaki her oyuncu başına 160$, özel üretim ürünler, Profil rozeti | |
Takım oyuncusu başına 80$, Turnuvaya özel ürünler, Profil rozeti |
osu! 2019 Dünya Kupası, muhtelif topluluk üyeleri tarafından yürütülen bir turnuvadır.
Pozisyon | Üye(ler) |
---|---|
Yönetici | juankristal, WalterToro |
Map havuzu seçici | Kano, Omgforz, Xilver15 |
Sunucu | Azer, Bae-, BeasttrollMC, Bubbleman, Dohland, Doomsday, Kano, Monko2k, Omgforz, this1neguy, Toy, Will Stetson |
Hakem | Benzopirene, Deif, Icerite, ill onion p3n, tigereyes144, WalterToro, Yazzehh |
İstatistiker | Nwolf |
Cumartesi, 21 Aralık 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Birleşik Krallık | 6 | 7 | Güney Kore | #1 |
Pazar, 22 Aralık 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 0 | Güney Kore | #1 |
Cumartesi, 14 Aralık 2019:
Pazar, 15 Aralık 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Almanya | 4 | 7 | Güney Kore | #1 |
Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 0 | Birleşik Krallık | #1 |
Cumartesi, 7 Aralık 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Avustralya | 3 | 6 | Hong Kong | #1 |
Tayvan | 4 | 6 | Güney Kore | #1 |
Amerika Birleşik Devletleri | 6 | 0 | Rusya Federasyonu | #1 |
Romanya | 4 | 6 | Brezilya | #1 |
Kanada | 6 | 3 | Polonya | #1 |
Pazar, 8 Aralık 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Kanada | 6 | 2 | Hong Kong | #1 |
Brezilya | 1 | 6 | Güney Kore | #1 |
Birleşik Krallık | 6 | 4 | Almanya | #1 |
Cumartesi, 30 Kasım 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Polonya | 6 | 1 | Yeni Zelanda | #1 |
Güney Kore | 6 | 2 | Japonya | #1 |
Hong Kong | 6 | 5 | Avusturya | #1 |
Endonezya | 6 | 3 | Singapur | #1 |
Çin | 6 | 1 | İsveç | #1 |
Hollanda | 1 | 6 | İtalya | #1 |
Fransa | 6 | 1 | Şili | #1 |
Brezilya | 6 | 1 | Norveç | #1 |
Pazar, 1 Aralık 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 6 | 1 | Avustralya | #1 |
Güney Kore | 6 | 0 | Fransa | #1 |
Brezilya | 6 | 4 | Endonezya | #1 |
İtalya | 3 | 6 | Hong Kong | #1 |
Birleşik Krallık | 6 | 3 | Tayvan | #1 |
Çin | 1 | 6 | Polonya | #1 |
Romanya | 5 | 6 | Almanya | #1 |
Kanada | 2 | 6 | Rusya Federasyonu | #1 |
Cumartesi, 23 Kasım 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Almanya | 5 | 1 | Çin | #1 |
Danimarka | 2 | 5 | Singapur | #1 |
Tayvan | 5 | 1 | Hollanda | #1 |
Çek Cumhuriyeti | 3 | 5 | İtalya | #1 |
Türkiye | 1 | 5 | İsveç | #1 |
Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 1 | Fransa | #1 |
Şili | 5 | 3 | Meksika | #1 |
Pazar, 24 Kasım 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Kanada | 5 | 0 | Endonezya | #1 |
Finlandiya | 3 | 5 | Yeni Zelanda | #1 |
Avustralya | 5 | 2 | Güney Kore | #1 |
Birleşik Krallık | 5 | 3 | Hong Kong | #1 |
İspanya | 0 | 5 | Japonya | #1 |
Letonya | 0 | 5 | Norveç | #1 |
Belçika | 2 | 5 | Avusturya | #1 |
Brezilya | 2 | 5 | Rusya Federasyonu | #1 |
Polonya | 2 | 5 | Romanya | #1 |
Cumartesi, 16 Kasım 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Avustralya | 5 | 0 | Finlandiya | #1 |
Hong Kong | 5 | 2 | Norveç | #1 |
Endonezya | 5 | 3 | İtalya | #1 |
Hollanda | 5 | 2 | Singapur | #1 |
Rusya Federasyonu | 5 | 2 | Avusturya | #1 |
Polonya | 5 | 1 | İspanya | #1 |
Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 1 | Türkiye | #1 |
Brezilya | 5 | 1 | Belçika | #1 |
Pazar, 17 Kasım 2019:
Takım 1 | Takım 2 | Maç bağlantısı | ||
---|---|---|---|---|
Çin | 5 | 2 | Meksika | #1 |
Güney Kore | 5 | 0 | Yeni Zelanda | #1 |
Tayvan | 5 | 1 | Danimarka | #1 |
Romanya | 5 | 3 | Japonya | #1 |
İsveç | 3 | 5 | Fransa | #1 |
Birleşik Krallık | 5 | 0 | Letonya | #1 |
Almanya | 5 | 0 | Şili | #1 |
Kanada | 5 | 0 | Çek Cumhuriyeti | #1 |
#multiplayer
kanalında bir kereliğine !roll
komutunu kullanmalıdır.