Los puntos de los concursos son puntos que se usan como recompensa en los concursos de mapping oficiales. Se usan principalmente para determinar la elegibilidad de un usuario para recibir el título de Elite Mapper, que se concede a los usuarios que han alcanzado 6 puntos.
Los puntos de los concursos también pueden concederse como beneficio del soporte oficial para concursos de beatmapping bajo ciertas circunstancias.
Para los concursos individuales, los puntos se basan en el número de envíos válidos creados. Estas son las pautas generales para la distribución de los puntos, y se pueden hacer excepciones dependiendo de cada caso y a discreción del comité de concursos cuando se solicite soporte oficial para concursos de beatmapping.
Número de envíos | Puntos del 1er lugar | Puntos del 2do lugar | Puntos del 3er lugar |
---|---|---|---|
10-19 | 1 | 0 | 0 |
20-39 | 2 | 1 | 0 |
40+ | 3 | 2 | 1 |
En el caso de los concursos por equipos, los puntos de elite mapper se evaluarán de forma individual dependiendo del tamaño del equipo, los requisitos creativos y el total de envíos válidos.
Los puntos de los concursos se han usado en los siguientes concursos:
Usuario | Puntos | Concursos |
---|---|---|
xbopost | 8 | MBC |
kuyusu | 8 | MBC |
hypercyte | 7 | MBC |
acnozei | 7 | MBC (6), Twin Trials (1) |
Mao | 6 | MBC |
Acylica | 6 | MBC |
Sylas | 6 | MBC |
fowwo | 5 | MBC |
DeviousPanda | 4 | MBC (2), Twin Trials (2) |
phyr | 4 | MBC |
- Frontier - | 3 | MBC |
Aistre | 3 | MBC |
bIG data | 3 | MBC |
0ppInOsu | 3 | MBC |
Halgoh | 3 | MBC (1), Kyoku 2024 (2) |
iBell | 3 | MBC |
melon boy | 2 | MBC |
Aphestra | 2 | MBC |
Kalibe | 2 | MBC |
UndeadCapulet | 2 | MBC |
iljaaz | 2 | Twin Trials |
Lulu- | 2 | Kyoku 2024 |
Slifer | 2 | Kyoku 2024 |
Moecho | 1 | MBC |
Altai | 1 | MBC |
fanzhen0019 | 1 | MBC |
Oriental | 1 | MBC |
ScubDomino | 1 | MBC |
flake | 1 | Twin Trials |
Lasse | 1 | MBC |
LeCandy | 1 | MBC |
Nuolong | 1 | VMC2 |
mintIceCream_ | 1 | MBC |
[-Evil-] | 1 | Kyoku 2024 |
Mysty | 1 | Kyoku 2024 |
Le Mirai | 1 | Kyoku 2024 |
Omekyu | 1 | Kyoku 2024 |
hakashii | 1 | Kyoku 2024 |
Nihkee | 1 | Kyoku 2024 |
KomachiBaka | 1 | MBC |
Usuario | Puntos | Concursos |
---|---|---|
uone | 8 | MBC (3), Twin Trials (2), TMWC (2), VMC2 (1) |
Ph0eNiiXZ | 6 | MBC (3), o!tFAC (3) |
Kusuhara Yui | 5 | MBC (2), o!tFAC (3) |
_gt | 5 | MBC (3), o!tFAC (2) |
-Kazuha | 5 | MBC (3), TMWC (2) |
IceOC | 4 | Twin Trials (2), TMWC (2) |
duski | 3 | TMWC |
Minami-Kotori | 3 | TMWC |
Antti | 3 | TMWC |
Jaltzu | 2 | MBC |
arcpotato | 2 | o!tFAC |
Horiiizon | 2 | o!tFAC (1), Twin Trials (1) |
ZTH | 2 | MBC |
Alchyr | 2 | MBC |
_Rise | 2 | TMWC |
tasuke912 | 2 | TMWC |
uranosu1030 | 2 | TMWC |
Paraxia | 2 | MBC |
Nifty | 1 | MBC |
woosungko | 1 | o!tFAC |
fieryrage | 1 | Twin Trials |
FORMless000 | 1 | TMWC |
superSSS | 1 | TMWC |
kknegative | 1 | TMWC |
Irone OSU | 1 | MBC |
Usuario | Puntos | Concursos |
---|---|---|
Unlucky_w | 7 | MBC |
Jemzuu | 4 | MBC (2), Twin Trials (2) |
autofanboy | 3 | MBC (2), Twin Trials (1) |
-Rusty | 2 | Twin Trials |
Xinnoh | 2 | MBC |
-Ken | 2 | MBC |
wwwww | 2 | MBC |
rew0825 | 1 | MBC |
Deif | 1 | Twin Trials |
Dika312 | 1 | MBC |
Ilhamuharam | 1 | MBC |
2zz | 1 | MBC |
Usuario | Puntos | Concursos |
---|---|---|
tyrcs | 6 | MBC (4), Twin Trials (2) |
Lott | 5 | MBC |
hemoo | 3 | MBC |
Disguise | 3 | MBC |
wolfyou | 3 | MBC |
richardfeder | 2 | Twin Trials |
Kawawa | 2 | MBC |
oct4 | 2 | MBC |
elexire | 2 | MBC |
lemonguy | 1 | MBC |
AutotelicBrown | 1 | Twin Trials |
Akasha- | 1 | Twin Trials |
Leeju | 1 | MBC |
Silicosis 2 | 1 | MBC |
Alptraum | 1 | MBC |
Antes de octubre de 2022, los puntos de los concursos eran exclusivos del Monthly Beatmapping Contest y se les llamaba puntos MBC. Con la introducción de la osu!taiko Featured Artist Cup #3, los puntos pasaron a llamarse puntos de los concursos y se han readaptado para ser usados en otros concursos oficiales de mapping con el fin de proporcionar un camino simplificado hacia el título de Elite Mapper.
A partir de enero de 2023, la elegibilidad para los puntos de los concursos se ha perfilado en base a la distribución de los puntos. Los puntos obtenidos antes de este cambio no se ajustarán.