L'osu! World Cup 2014 (OWC 2014) est un tournoi d'osu! par pays organisé par l'équipe osu!. Il s'agit de la cinquième édition de l'osu! World Cup.
Évènement | Date |
---|---|
Inscription des équipes | 02/10/2014 - 26/10/2014 |
Tirages au sort | 01/11/2014 (14:00 UTC) |
Phases de poules | 08/11/2014 - 09/11/2014 |
Huitièmes de finale | 16/11/2014 |
Quarts de finale | 22/11/2014 - 23/11/2014 |
Demi-finales | 29/11/2014 - 30/11/2014 |
Finales - Semaine 1 | 06/12/2014 |
Finales - Semaine 2 | 13/12/2014 |
Place | Récompenses |
---|---|
Statut de supporter pendant 6 mois, un badge de profil unique, le titre "osu! Champion" pendant un an, de la marchandise exclusive d'osu! | |
Statut de supporter pendant 3 mois, un badge de profil unique | |
Statut de supporter pendant 1 mois, un badge de profil unique |
L'osu! World Cup 2014 était organisée par divers membres de la communauté.
Poste | Membre(s) |
---|---|
Direction | Deif, Loctav, p3n |
Sélecteurs de beatmaps | GladiOol, ToGlette |
Retransmission des matchs | Marcin, peppy, shARPII |
Commentateurs | jesus1412, Mr Color, Raiku, ztrot |
Statisticiens | Marcin |
Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D | Groupe E | Groupe F | Groupe G | Groupe H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | Argentine | Australie | Brésil | Lituanie | Canada | Finlande | Chine |
Italie | Autriche | Chili | Japon | Norvège | Hong Kong | Singapour | Danemark |
Portugal | Nouvelle-Zélande | France | Mexique | Suède | Pays-Bas | Royaume-Uni | Malaisie |
Corée du Sud | Philippines | Indonésie | Ukraine | Taïwan | Pologne | États-Unis | Fédération de Russie |
Bracket de l'OWC 2014
Cette compétition s'est conclue sur le podium suivant :
Place | Équipe |
---|---|
Japon (Mercurius, Guy, Poruteri, Potofu, rrtyui, serea, Sinch) | |
Pologne (fartownik, AmaiHachimitsu, listless, r0ck, SteRRuM, Wilchq, WubWoofWolf) | |
Allemagne (cptnXn, BDDav, CookEasy, Dustice, shunsuke, Splinter572, Tom94) |
Ce mappool a été joué lors de la semaine 1 et la semaine 2 des finales.
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (130 MB)
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (187 MB)
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (164 MB)
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (144 MB)
Téléchargez le pack de beatmaps ici ! (206 MB)
Samedi 13 décembre 2014 :
Samedi 6 décembre 2014 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Japon | 6 | 0 | États-Unis | #1 |
Corée du Sud | 6 | 1 | Autriche | #1 |
Corée du Sud | 5 | 6 | Japon | #1 |
Allemagne | 3 | 6 | Pologne | #1 |
Samedi 29 novembre 2014 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Fédération de Russie | 5 | 6 | Corée du Sud | #1 |
Japon | 6 | 0 | Ukraine | #1 |
Suède | 3 | 6 | Taïwan | #1 |
Pays-Bas | 6 | 0 | Chine | #1 |
Dimanche 30 novembre 2014 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 6 | 5 | Taïwan | #1 |
Japon | 6 | 4 | Pays-Bas | #1 |
Allemagne | 6 | 5 | Autriche | #1 |
États-Unis | 0 | 6 | Pologne | #1 |
Samedi 22 novembre 2014 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Fédération de Russie | 5 | 1 | Australie | #1 |
Taïwan | 5 | 2 | Royaume-Uni | #1 |
France | 1 | 5 | Chine | #1 |
Argentine | 0 | 5 | Japon | #1 |
Dimanche 23 novembre 2014 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Pologne | 5 | 2 | Corée du Sud | #1 |
Allemagne | 5 | 4 | Pays-Bas | #1 |
Ukraine | 0 | 5 | Autriche | #1 |
États-Unis | 5 | 4 | Suède | #1 |
Dimanche 16 novembre 2014 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Chine | 2 | 5 | Corée du Sud | #1 |
Australie | 2 | 5 | Pays-Bas | #1 |
Ukraine | 5 | 1 | Taïwan | #1 |
Suède | 5 | 3 | Japon | #1 |
Pologne | 5 | 1 | France | #1 |
Allemagne | 5 | 3 | Fédération de Russie | #1 |
Royaume-Uni | 2 | 5 | Autriche | #1 |
Argentine | 2 | 5 | États-Unis | #1 |
Samedi 8 novembre 2014 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 1 | 4 | Philippines | #1 |
Lituanie | 2 | 4 | Taïwan | #1 |
Indonésie | 1 | 4 | Australie | #1 |
Malaisie | 1 | 4 | Chine | #1 |
Hong Kong | 0 | 4 | Pays-Bas | #1 |
Singapour | 3 | 4 | Finlande | #1 |
Danemark | 1 | 4 | Fédération de Russie | #1 |
Portugal | 0 | 4 | Corée du Sud | #1 |
Argentine | 4 | 3 | Philippines | #1 |
Hong Kong | 0 | 4 | Pologne | #1 |
Danemark | 4 | 1 | Malaisie | #1 |
Russie | 1 | 4 | Chine | #1 |
Portugal | 0 | 4 | Italie | #1 |
Finlande | 1 | 4 | Royaume-Uni | #1 |
Lituanie | 1 | 4 | Norvège | #1 |
Canada | 0 | 4 | Pologne | #1 |
Chili | 1 | 4 | France | #1 |
Canada | 2 | 4 | Pays-Bas | #1 |
Ukraine | 4 | 2 | Brésil | #1 |
Finlande | 0 | 4 | États-Unis | #1 |
Argentine | 3 | 4 | Autriche | #1 |
Mexique | 0 | 4 | Brésil | #1 |
Norvège | 1 | 4 | Suède | #1 |
Italie | 3 | 4 | Allemagne | #1 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 4 | Argentine | #1 |
Royaume-Uni | 3 | 4 | États-Unis | #1 |
Chili | 2 | 4 | Australie | #1 |
Mexique | 0 | 4 | Japon | #1 |
Dimanche 9 novembre 2014 :
Équipe 1 | Équipe 2 | Lien du match | ||
---|---|---|---|---|
Norvège | 1 | 4 | Taïwan | #1 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 4 | Autriche | #1 |
Indonésie | 2 | 4 | France | #1 |
Corée du Sud | 3 | 4 | Allemagne | #1 |
Brésil | 0 | 4 | Japon | #1 |
France | 4 | 0 | Australie | #1 |
Singapour | 0 | 4 | Royaume-Uni | #1 |
Lituanie | 2 | 4 | Suède | #1 |
Malaisie | 2 | 4 | Fédération de Russie | #1 |
Portugal | 0 | 4 | Allemagne | #1 |
Italie | 2 | 4 | Corée du Sud | #1 |
Ukraine | 1 | 4 | Japon | #1 |
Philippines | 0 | 4 | Autriche | #1 |
Suède | 1 | 4 | Taïwan | #1 |
Indonésie | 4 | 0 | Chili | victoire par défaut |
Danemark | 1 | 4 | Chine | #1 |
Pays-Bas | 4 | 2 | Pologne | #1 |
Mexique | 2 | 4 | Ukraine | #1 |
Hong Kong | 3 | 4 | Canada | #1 |
Singapour | 1 | 4 | États-Unis | #1 |
{(nombre de parties remportées) - (nombre de parties perdues)}
,∑{(score total réalisé) / (score total maximum possible)}
.Étape | ID du match |
---|---|
Huitièmes de finale | A, B, C, D, E, F, G, H |
Quarts de finale | I, J, K, L & R, S, T, U |
Demi-finales | M, N & V, W, X, Y, Z, AA |
Finales - Semaine 1 | O & AB, AC, AD, AE |
Finales - Semaine 2 | P, Q |
!roll
dans le tchat pour déterminer qui des deux utilisera ses ban en premier. L'autre capitaine ne peut bannir une beatmap déjà bannie et devra choisir parmi les beatmaps restantes.!roll
dans le tchat ; le plus grand nombre l'emporte.