osu! World Cup 2023 (OWC 2023) 是一個以國家為隊伍的 osu! 世界賽,由 osu! team 主辦,這次為該比賽的第十四屆。
內容 | 日期 |
---|---|
報名 | 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 10 月 5 日 (23:59 UTC) |
預選賽圖池公布 | 2023 年 10 月 15 日 (14:00 UTC) |
預選賽 | 2023 年 10 月 21 日 / 2023 年 10 月 22 日 |
32強賽 | 2023 年 10 月 28 日 / 2023 年 10 月 29 日 |
16強賽 | 2023 年 11 月 4 日 / 2023 年 11 月 5 日 |
8強賽 | 2023 年 11 月 11 日 / 2023 年 11 月 12 日 |
準決賽 | 2023 年 11 月 18 日 / 2023 年 11 月 19 日 |
決賽 | 2023 年 11 月 25 日 / 2023 年 11 月 26 日 |
總決賽 | 2023 年 12 月 2 日 / 2023 年 12 月 3 日 |
主辦方提供美金 $10,000 的獎金以及限定獎品。
名次 | 獎賞 |
---|---|
48% 的獎金、限量發行獎品、個人頁面獎章、一年的 osu! Champion 個人稱號 | |
32% 的獎金、限量發行獎品、個人頁面獎章 | |
20% 的獎金、限量發行獎品、個人頁面獎章 |
osu! World Cup 2023 由 osu! team 團隊以及社群的玩家營運。
已將隊長標記為 粗體 。
完整報名名單可以查看 這裡.
A 隊 | B 隊 | 比賽時間 | 直播 | |
---|---|---|---|---|
澳洲 | 美國 | 12 月 2 日 (六) 03:00 UTC | osulive | 1 |
A 隊 | B 隊 | 比賽時間 | 直播 | |
---|---|---|---|---|
韓國 | 美國 | 12 月 3 日 (日) 04:00 UTC | osulive | 2 |
韓國 | 澳洲 | 12 月 3 日 (日) 10:00 UTC | osulive | 2 |
詳細統計可以查看 這裡.
2023 年 11 月 25 日, 星期六:
2023 年 11 月 26 日, 星期日:
詳細統計可以查看 這裡.
2023 年 11 月 18 日, 星期六:
2023 年 11 月 19 日, 星期日:
詳細統計可以查看 這裡.
2023 年 11 月 11 日, 星期六:
A 隊 | B 隊 | 比賽房間連結 | 重播連結 | ||
---|---|---|---|---|---|
德國 | 6 | 4 | 日本 | #1 | #1 |
香港 | 2 | 6 | 瑞典 | #1 | #1 |
義大利 | 1 | 6 | 印尼 | #1 | #1 |
中國 | 6 | 1 | 挪威 | #1 | #1 |
烏克蘭 | 6 | 3 | 泰國 | #1 | #1 |
巴西 | 6 | 2 | 新加坡 | #1 | #1 |
羅馬尼亞 | 4 | 6 | 法國 | #1 | #1 |
智利 | 6 | 0 | 芬蘭 | #1 | #1 |
智利 | 6 | 0 | 巴西 | #1 | #1 |
2023 年 11 月 12 日, 星期日:
A 隊 | B 隊 | 比賽房間連結 | 重播連結 | ||
---|---|---|---|---|---|
波蘭 | 5 | 6 | 澳洲 | #1 | #1 |
韓國 | 6 | 1 | 英國 | #1 | #1 |
德國 | 6 | 2 | 印尼 | #1 | #1 |
俄羅斯 | 3 | 6 | 菲律賓 | #1 | #1 |
烏克蘭 | 2 | 6 | 中國 | #1 | #1 |
法國 | 4 | 6 | 瑞典 | #1 | #1 |
美國 | 1 | 6 | 加拿大 | #1 | #1 |
詳細統計可以查看 這裡.
2023 年 11 月 3 日, 星期五:
2023 年 11 月 4 日, 星期六:
A 隊 | B 隊 | 比賽房間連結 | 重播連結 | ||
---|---|---|---|---|---|
泰國 | 5 | 4 | 紐西蘭 | #1 | #1 |
韓國 | 5 | 1 | 中國 | #1 | #1 |
西班牙 | 0 | 5 | 挪威 | #1 | #1 |
荷蘭 | 0 | 5 | 芬蘭 | #1 | #1 |
阿根廷 | 0 | 5 | 法國 | #1 | #1 |
德國 | 2 | 5 | 加拿大 | #1 | #1 |
2023 年 11 月 5 日, 星期日:
A 隊 | B 隊 | 比賽房間連結 | 重播連結 | ||
---|---|---|---|---|---|
墨西哥 | 2 | 5 | 新加坡 | #1 | #1 |
澳洲 | 5 | 1 | 智利 | #1 | #1 |
土耳其 | 1 | 5 | 印尼 | #1 | #1 |
俄羅斯 | 5 | 1 | 香港 | #1 | #1 |
臺灣 | 3 | 5 | 瑞典 | #1 | #1 |
哈薩克 | 4 | 5 | 日本 | #1 | #1 |
英國 | 5 | 3 | 烏克蘭 | #1 | #1 |
美國 | 5 | 1 | 義大利 | #1 | #1 |
波蘭 | 5 | 0 | 巴西 | #1 | #1 |
詳細統計可以查看 這裡.
2023 年 10 月 28 日, 星期六:
A 隊 | B 隊 | 比賽房間連結 | 重播連結 | ||
---|---|---|---|---|---|
智利 | 5 | 3 | 瑞典 | #1 | #1 |
美國 | 5 | 0 | 泰國 | #1 | #1 |
波蘭 | 5 | 0 | 阿根廷 | #1 | #1 |
英國 | 5 | 3 | 土耳其 | #1 | #1 |
法國 | 2 | 5 | 巴西 | #1 | #1 |
2023 年 10 月 29 日, 星期日:
A 隊 | B 隊 | 比賽房間連結 | 重播連結 | ||
---|---|---|---|---|---|
菲律賓 | 5 | 1 | 墨西哥 | #1 | #1 |
澳洲 | 5 | 0 | 臺灣 | #1 | #1 |
義大利 | 5 | 4 | 紐西蘭 | #1 | #1 |
印尼 | 0 | 5 | 烏克蘭 | #1 | #1 |
韓國 | 5 | 0 | 哈薩克 | #1 | #1 |
俄羅斯 | 5 | 1 | 荷蘭 | #1 | |
香港 | 5 | 3 | 芬蘭 | #1 | #1 |
中國 | 5 | 4 | 日本 | #1 | #1 |
羅馬尼亞 | 5 | 4 | 新加坡 | #1 | #1 |
德國 | 5 | 0 | 西班牙 | #1 | #1 |
加拿大 | 5 | 1 | 挪威 | #1 | #1 |
預選賽的最終排名如下 表格.
排名 | 國家 | %MAX 總分3 | 平均分數4 |
---|---|---|---|
#1 | 韓國 | 10.341 | 3,459,368 |
#2 | 波蘭 | 10.330 | 3,461,296 |
#3 | 美國 | 10.166 | 3,394,857 |
#4 | 俄羅斯 | 9.552 | 3,201,004 |
#5 | 菲律賓 | 9.416 | 3,159,424 |
#6 | 德國 | 9.386 | 3,145,592 |
#7 | 澳洲 | 9.272 | 3,130,240 |
#8 | 英國 | 8.936 | 2,958,103 |
#9 | 印尼 | 8.916 | 2,981,512 |
#10 | 智利 | 8.721 | 2,938,185 |
#11 | 加拿大 | 8.635 | 2,900,683 |
#12 | 羅馬尼亞 | 8.496 | 2,851,873 |
#13 | 香港 | 8.401 | 2,822,615 |
#14 | 義大利 | 8.248 | 2,796,035 |
#15 | 法國 | 8.105 | 2,710,515 |
#16 | 中國 | 8.048 | 2,677,555 |
#17 | 日本 | 7.801 | 2,621,866 |
#18 | 巴西 | 7.653 | 2,574,445 |
#19 | 紐西蘭 | 7.599 | 2,558,399 |
#20 | 芬蘭 | 7.356 | 2,471,287 |
#21 | 新加坡 | 7.303 | 2,432,193 |
#22 | 挪威 | 7.193 | 2,403,118 |
#23 | 瑞典 | 7.158 | 2,435,093 |
#24 | 烏克蘭 | 7.107 | 2,397,044 |
#25 | 土耳其 | 6.982 | 2,366,035 |
#26 | 臺灣 | 6.837 | 2,318,130 |
#27 | 西班牙 | 6.773 | 2,264,142 |
#28 | 墨西哥 | 6.656 | 2,237,655 |
#29 | 荷蘭 | 6.621 | 2,201,197 |
#30 | 泰國 | 6.565 | 2,193,178 |
#31 | 阿根廷 | 6.309 | 2,140,036 |
#32 | 哈薩克 | 6.140 | 2,086,765 |
#33 | 馬來西亞 | 6.031 | 2,041,506 |
#34 | 以色列 | 5.790 | 1,930,594 |
#35 | 丹麥 | 5.764 | 1,923,570 |
#36 | 匈牙利 | 5.618 | 1,906,952 |
#37 | 比利時 | 5.584 | 1,880,677 |
#38 | 烏拉圭 | 5.515 | 1,873,738 |
#39 | 葡萄牙 | 5.495 | 1,855,838 |
#40 | 白俄羅斯 | 5.431 | 1,807,011 |
#41 | 愛沙尼亞 | 5.180 | 1,744,546 |
#42 | 越南 | 5.169 | 1,745,088 |
#43 | 奧地利 | 5.155 | 1,742,198 |
#44 | 捷克 | 5.074 | 1,729,518 |
#45 | 沙烏地阿拉伯 | 4.967 | 1,668,352 |
#46 | 拉脫維亞 | 4.940 | 1,655,513 |
#47 | 立陶宛 | 4.558 | 1,537,059 |
#48 | 柬埔寨 | 4.166 | 1,432,747 |
#49 | 阿拉伯聯合大公國 | 4.101 | 1,420,705 |
#50 | 哥倫比亞 | 4.053 | 1,353,254 |
#51 | 蒙古 | 4.003 | 1,359,885 |
#52 | 巴拿馬 | 3.398 | 1,145,791 |
#53 | 斯洛伐克 | 3.362 | 1,114,713 |
#54 | 南非 | 3.349 | 1,141,540 |
#55 | 瑞士 | 3.199 | 1,068,495 |
#56 | 克羅埃西亞 | 2.892 | 969,311 |
#57 | 印度 | 2.690 | 892,297 |
Shift
+ F12
) ,換句話說,它必須是在 https://osu.ppy.sh/
網域上的圖。任何其他的截圖將不被認可。Game mode: "osu!"
, Team mode: "Team Vs"
及 Score mode: "ScoreV2"
. 房名格式為 OWC2023: ({Red Team}) VS ({Blue Team})
. 紅隊須在前,藍隊必在後。!roll
指令。 結果決定後,選圖和禁圖階段流程如下:
!roll
點數高的隊伍可以決定哪一隊先 選圖 。
!roll
點數低的隊伍先進行 禁圖 。Ready
按鈕。若超時,處置如下:
!roll X
來進行隨機選圖,X 會是圖池中排除被禁用及選過後剩餘的圖,不包含 Tiebreaker。!mp start 10
指令,並使用 !mp kick
從上到下的順序排除多餘選手 (在房間前四個位置且在正確隊伍位置的選手才予以計分)。結果將照正常方式計算。