Page principale : Modificateurs de jeu
Note : Tous les mods utilisés dans osu!mania n'augmenteront jamais le multiplicateur de score.
Mod | Nom (Abréviation) | Multiplicateur | Légende |
---|---|---|---|
Easy (EZ) | • : 0.50x | • : Réduit la difficulté de manière générale : cercles plus grands, barre de vie plus indulgente et moins de précision requise. • : Réduit la difficulté de manière générale : barre de vie plus indulgente et moins de précision requise. • : Réduit la difficulté de manière générale : cercles plus grands, barre de vie plus indulgente et moins de précision requise. • : Réduit la difficulté de manière générale : barre de vie plus indulgente et moins de précision requise. |
|
No Fail (NF) | • : 0.50x | • : Impossible d'échouer, quoi que vous fassiez |
|
Half Time (HT) | • : 0.30x • : 0.50x | • : Tout va plus lentement... |
|
Hard Rock (HR) | • : 1.12x : 1.06x • : 1.12x • : 1.00x | • : Tout devient un peu plus compliqué. |
|
Sudden Death (SD) | • : 1.00x | • : Ratez une note et vous échouez. |
|
Perfect (PF) | • : 1.00x | • : Un SS sinon rien. |
|
Double Time (DT) | • : 1.06x • : 1.12x : 1.06x • : 1.00x | • : Tout va plus vite ! |
|
Nightcore (NC) | • : 1.06x • : 1.12x : 1.06x • : 1.00x | • : uguuuu~ |
|
Hidden (HD) | • : 1.06x • : 1.00x | • : Jouez sans cercles d'approche et avec des notes qui s'estompent progressivement. • : Les notes s'estompent progressivement. • Jouez sans cercles d'approche et avec des notes qui s'estompent progressivement. • : Les notes s'estompent progressivement. |
|
Fade In (FI) | • : 1.00x | ||
Flashlight (FL) | • : 1.12x • : 1.00x | • : Jouez dans la pénombre avec votre curseur en guise de lampe torche |
|
Relax (RL) | • : 0.00x | • : YVous n'avez pas besoin de cliquer. Vos doigts méritent une pause après toute cette agitation. ** LE SCORE RÉALISÉ NE SERA PAS COMPTABILISÉ ** • : Détendez-vous ! Vous ne serez plus embêté par les spinners surprise, les drumrolls difficiles ou les katus inattendus. ** LE SCORE RÉALISÉ NE SERA PAS COMPTABILISÉ ** • : Utilisez la souris pour contrôler le personnage. ** LE SCORE RÉALISÉ NE SERA PAS COMPTABILISÉ ** |
|
Auto Pilot (AP) | • : 0.00x | • : Le mouvement du curseur est automatique, contentez-vous de suivre le rythme. ** LE SCORE RÉALISÉ NE SERA PAS COMPTABILISÉ ** |
|
Spun Out (SO) | • : 0.90x | • : Les spinners seront effectués automatiquement. |
|
4K (xK) | 0.66x–1.00x (voir tableau ci-dessous) | ||
Co-op (CP) | 0.70x–1.00x (voir tableau ci-dessous) | • : Deux fois plus de touches pour deux fois plus de fun ! |
|
Mirror (MR) | • : 1.00x | ||
Random (RD) | • : 0.00x | • : Mettez un peu d'aléatoire pour pimenter votre partie. |
|
Auto (AT) | • : 1.00x | • : Regardez l'ordinateur réaliser un score parfait |
|
Cinema (CM) | • : 1.00x | ||
ScoreV2 (SV2) | • : 1.00x | • : Try the future scoring system. ** UNRANKED ** |
|
Target Practice (TP) | • : 1.00x |
Attention : Ce tableau n'affecte que les beatmaps convertis d'osu! à osu!mania pendant le jeu, et non les beatmaps spécifiques à osu!mania !.
Défaut/Modificateur | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K | 0.78x | 0.82x | 0.86x | 1.00x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x |
5K | 0.74x | 0.78x | 0.82x | 0.86x | 1.00x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x |
6K | 0.70x | 0.74x | 0.78x | 0.82x | 0.86x | 1.00x | 0.90x | 0.90x | 0.90x |
7K | 0.66x | 0.70x | 0.74x | 0.78x | 0.82x | 0.86x | 1.00x | 0.90x | 0.90x |
Remarque : Ce tableau n'affecte que les beatmaps converties d'osu! à osu!mania pendant le jeu, et non les beatmaps spécifiques à osu!mania. En tant que tel, le mod Co-op ne donne aucune pénalité sur les beatmaps spécifiques à osu!mania.
Défaut/Modificateur | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K | 0.82x | 1.00x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x |
5K | 0.78x | 0.86x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x |
6K | 0.74x | 0.82x | 1.00x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x |
7K | 0.70x | 0.78x | 0.86x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x | 0.90x |
Note : Tous les mods annulent le mod Target Practice.
Ces mods... | ...annule ces mod (et vice-versa) |
---|---|
Ces mods... | ...annule ces mod (et vice-versa) |
---|---|