注意:所有的模组在 osu!mania 模式都不会增加分数加成。
模组 | 名称(缩写) | 分数加成 | 效果 |
---|---|---|---|
Easy (EZ) | • : 0.50x | • :圆圈变大,扣血变少,准确度要求变低 • :音符移动变慢,准确度要求变低 • :水果变大,扣血变少,准确度要求变低 • :扣血变少,准确度要求变低 | |
No Fail (NF) | • : 0.50x | • :无论打成什么样都能通过谱面 | |
Half Time (HT) | • : 0.30x • : 0.50x | • :降低歌曲速度(-25%) | |
Hard Rock (HR) | • : 1.12x • : 1.06x • : 1.12x • : 1.00x (不计入成绩) | • :增加总体难度 | |
Sudden Death (SD) | • : 1.00x | • :如果不能全连就会立刻失败 | |
Perfect (PF) | • : 1.00x | • :如果不是 SS(100% 准确率)就会立刻失败 | |
Double Time (DT) | • : 1.06x • : 1.12x • : 1.06x • : 1.00x | • :增加歌曲速度(+50%) | |
Nightcore (NC) | • : 1.06x • : 1.12x • : 1.06x • : 1.00x | • :增加歌曲速度(+50%),升调,并且加上打击乐 | |
Hidden (HD) | • : 1.06x • : 1.00x | • :缩圈会消失,物件会在显示后淡出,略微提升分数 • :音符在到达打击点前淡出 • :缩圈会消失,水果会在显示后淡出,略微提升分数 • :音符在到达判定线之前淡出 | |
Fade In (FI) | • : 1.00x | ||
Flashlight (FL) | • : 1.12x • : 1.00x | • :只有光标/打击点/判定线附近的一块游戏区域可见 | |
Relax (RL) | • : 0.00x | • :只需移动光标,不需要点击,但分数不进榜 • :长条和转盘都被去除,但分数不进榜 • :可以用鼠标移动直接控制小人,但分数不进榜 | |
Auto Pilot (AP) | • : 0.00x | • :不需要移动鼠标,只需要点击,但分数不进榜 | |
Spun Out (SO) | • : 0.90x | • :转盘会自动旋转 | |
xK (xK) | 0.66x-1.00x(详见下面的表格 ) | ||
Co-Op (CP) | 0.70x-1.00x(详见下面的表格 ) | • :双倍键位,双倍快乐!(使用两组轨道打谱) | |
Mirror (MR) | • : 1.00x | ||
Random (RD) | • : 0.00x | • :随机排列音符的位置 | |
Auto (AT) | • : 1.00x | • :观看 osu! 控制的机器人自动打谱 | |
Cinema (CM) | • : 1.00x | ||
ScoreV2 (SV2) | • : 1.00x | • :体验第二代分数算法(ScoreV2),但分数不进榜 | |
Target Practice (TP) | • : 1.00x |
注:表中所述倍率仅影响从 osu! 模式转换到 osu!mania 模式的谱面,对专门的 osu!mania 谱面没有影响。
原始键数/模组键数 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
5K | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
6K | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
7K | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
注:表中所述倍率仅影响从 osu! 模式转换到 osu!mania 模式的谱面,对专门的 osu!mania 谱面没有影响。类似的,Co-Op 对专门的 osu!mania 谱面亦不扣分。
原始键数/模组键数 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K | 0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
5K | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
6K | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
7K | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
注:所有其他模组会取消 Target Practice 模组。
注:模组冲突关系是两两相互的,这意味着,选择下表所列出一边的任何模组将会同时取消掉另一边的所有模组。
这些模组…… | ……与这些模组冲突 |
---|---|
这些模组…… | ……与这些模组冲突 |
---|---|