Las listas de juego de artistas destacados se publican en osu!(lazer) y resaltan el contenido de los artistas destacados en todos los modos de juego. Las listas de juego evitan un formato estricto, por lo que los parámetros de la lista de juego, las selecciones de beatmaps y los criterios de premios varían en cada lista de juego.
osu!(lazer) Sala de una lista de juego de artistas destacados
Accede a las listas de reproducción a través del menú para jugar en osu!(lazer) y filtrando por Featured Artist en la esquina superior derecha.
Los jugadores pueden obtener insignias de perfil específicas del modo según la clasificación acumulativa a continuación.
A partir de junio de 2023, las insignias anteriores se otorgan a cualquier usuario que alcance 10 puntos en una clasificación acumulativa que abarque las listas de juego de artistas destacados. Las puntuaciones en diferentes listas de juego de artistas destacados se transfieren entre listas de juego, excluyendo septiembre de 2022 y marzo de 2023.
Puesto en la lista de juego | Puntos |
---|---|
1.º | 10 |
2.º | 5 |
3.º | 3 |
Del 4.º al 5.º | 2 |
Del 6.º al 10.º | 1 |
Usuario | Puntos |
---|---|
Maxe191 | 16 |
Trail Mix | 13 |
Zeph2003 | 11 |
fieryrage | 10 |
Vararaup | 10 |
TemaZpro | 10 |
yadon | 10 |
desuqe | 10 |
Wolfey- | 7 |
DigitalHypno | 5 |
Felrion1 | 5 |
Chef1 | 5 |
rudj | 5 |
Lexion1 | 4 |
Sowisty | 4 |
1103 | 4 |
yencis | 4 |
Stoppedpuma | 4 |
UberFazz | 3 |
AbbeyChan6203 | 3 |
Willy | 3 |
mjmroh | 3 |
WillCookie | 2 |
Gabey | 2 |
nanoya | 2 |
Leebs | 2 |
Majernja | 2 |
Swiq_ | 1 |
- Frane- | 1 |
razorfruit | 1 |
Reimu- | 1 |
Garden | 1 |
Junjou | 1 |
Alvaroping1 | 1 |
this_cord1985 | 1 |
Topical Kek | 1 |
Daycore | 1 |
Sirek | 1 |
HiroFMS | 1 |
Doggie | 1 |
Usuario | Puntos |
---|---|
AuroraPhasmata | 18 |
Cookie_Tree | 10 |
uone | 10 |
Grape_Tea | 10 |
Eriha | 10 |
HaLTi | 10 |
Arityle | 8 |
6gicha | 5 |
Raphalge1 | 5 |
Acii_ | 4 |
Niro- | 4 |
cheese salad1 | 3 |
ewio | 2 |
SKRIS-MI | 2 |
makimen | 2 |
Zed0x | 2 |
TGGD | 2 |
Player- | 2 |
chromb | 2 |
Ranshi | 2 |
DimplesRMe | 2 |
[ Naris ] | 1 |
gaston_2199 | 1 |
Dioramos | 1 |
[ Primakien ] | 1 |
wakkachung | 1 |
Conor | 1 |
Horiiizon | 1 |
Gordon123 | 1 |
CoEqual | 1 |
JoshEco4 | 1 |
NaNaHiDa | 1 |
rex0988476 | 1 |
CheesedToMeet | 1 |
hi_there_osu | 1 |
Sturvos | 1 |
Antti | 1 |
Yukiama95 | 1 |
lnote_ | 1 |
zachmanthethird | 1 |
Usuario | Puntos |
---|---|
Primakien | 12 |
KitsunIvy | 10 |
-Ken | 10 |
WadBot | 10 |
Predominador | 10 |
Kimitakari1 | 10 |
Chatie | 8 |
cosilgam1 | 3 |
Stark | 2 |
debub | 2 |
Mochi - | 2 |
MysticalTeaPot | 2 |
Zeus- | 1 |
JBHyperion | 1 |
Ritmo Brigido | 1 |
Jeongyeon- | 1 |
Leinou | 1 |
Makenshi | 1 |
Kyonkichi | 1 |
Stardust Prism | 1 |
Hibino | 1 |
AnApple7 | 1 |
poi4 | 1 |
Adisi | 1 |
DateLix | 1 |
LiL L1ghtMare | 1 |
Usuario | Puntos |
---|---|
UmmmMrMoo | 22 |
0143 | 15 |
bagjettka | 12 |
AOMDco | 10 |
mashu | 10 |
Monpluk | 10 |
Wishtynite | 10 |
lnote_ | 8 |
ERA Sirbeyy | 7 |
[GS]Teo1 | 5 |
AncuL1 | 5 |
TPColor | 4 |
leqek | 3 |
ERA Punish | 3 |
Jinjin | 2 |
Kibitz | 2 |
SoftC418 | 2 |
ZeroKungz | 2 |
Noobleh | 2 |
jkboos | 2 |
Mill1424 | 2 |
IMaxI | 2 |
-Kori | 2 |
-Ryu- | 2 |
Mi0117 | 2 |
netzoid | 2 |
Aphelion- | 2 |
Tofivu_ | 1 |
Arzenvald | 1 |
AAAAFanboy | 1 |
Kiwineo | 1 |
Naheeno | 1 |
[Crz]Alleyne | 1 |
MaxJunior | 1 |
Znow | 1 |
RiceSS | 1 |
Guest034838 | 1 |
Sparky | 1 |
PianoLuigi | 1 |
KaiWut | 1 |
KcHecKa | 1 |
Playboi Carti | 1 |
Zoobin4 | 1 |
Irone OSU | 1 |
Torru | 1 |
Para obtener detalles completos de las listas de juego, consulta el listado de salas multijugador.