La Catch French Cup 3 (CFC 3) était un tournoi osu!catch français en 1v1 host par Kasumii-sama. Ceci était la troisième édition de la Catch French Cup.
Évènement | Dates |
---|---|
Phase d'inscription | 15/08/2018 - 02/09/2018 |
Tirage au sort en direct | 01/09/2018 (19:00 UTC) |
Phase de poules | 08/09/2018 - 16/09/2018 |
16èmes de finale | 22/09/2018 - 25/09/2018 |
Quarts-de-finale | 29/09/2018 - 30/09/2018 |
Demi-finales | 06/10/2018 - 07/10/2018 |
Finales | 13/10/2018 |
Grandes Finales | 20/10/2018 |
Classement | Récompenses |
---|---|
10 mois de supporter, badge sur le profil. | |
6 mois de supporter | |
4 mois de supporter | |
4ème place | 2 mois de supporter |
La Catch French Cup 3 était gérée par différents membres de la communauté.
Poste | Membre(s) |
---|---|
Organisateur | Kasumii-sama |
Sélectionneur de beatmap | Emiru |
Arbitre | Kasumii-sama, Ryumi, TLQ_Yoshii, Purettsu Eru, Sinaeb, Briesmas, [ Mimir ] |
Streamer | Purettsu Eru, FulgurentKille, Kaeldori, Astreachan, Sinaeb |
Commentateur | Kasumii-sama, FulgurentKille, Orazeit, 4L-Chan 3 Porte, AAAAAAAAAAAAHHH, [Haku], redjiii |
Designer | Lotchidych |
Statisticien | Kasumii-sama |
Éditeur de wiki | fajar13k, Kasumii-sama |
Seed | Membres |
---|---|
Top | Boros, -Ken, Holloh, Libegon, AAAAAAAAAAAAHHH, Sounny, Noulayfe, FulgurentKille |
High | SkaylleexSamaFR, Orazeit, Noctalium, Julo, Mnemosyne, tutiflo, GyraFanBoy, Electr0o |
Low | l3ssili, CaptainAlexis, dracoV, [Haku], 07th Loli, Aequo3, ume-skills, floflim |
Unseeded | Fanther, -[Smoked]-, Iyorin, Chernobog, Astreachan, deesse du mal, Nyton, Sinaeb |
Groupe | Top seed | High seed | Low seed | Unseeded |
---|---|---|---|---|
A | -Ken | SkaylleexSamaFR | floflim | Chernobog |
B | AAAAAAAAAAAAHHH | Noctalium | 07th Loli | Nyton |
C | FulgurentKille | Orazeit | ume-skills | Sinaeb |
D | Holloh | Julo | [Haku] | Fanther |
E | Boros | Electr0o | CaptainAlexis | deesse du mal |
F | Sounny | tutiflo | dracoV | Iyorin |
G | Libegon | GyraFanBoy | l3ssili | -[Smoked]- |
H | Noulayfe | Mnemosyne | Aequo3 | Astreachan |
La compétition est arrivée à une fin et à donné le podium ci-dessous:
Téléchargez le mappack ici! (208 MB)
Téléchargez le mappack ici! (109 MB) - MEGA - Lien Direct
Téléchargez le mappack ici! (132 MB) - MEGA - Lien Direct
Téléchargez le mappack ici! (77 MB) - MEGA - Lien Direct
Téléchargez le mappack ici! (79 MB) - MEGA - Lien Direct
Téléchargez le mappack ici! (61 MB)
Samedi, 20 Octobre 2018:
Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|
-Ken | 7 | 6 | Noulayfe | #1 |
Samedi, 13 Octobre 2018:
Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|
-Ken | 7 | 3 | Noulayfe | #1 |
Boros | 7 | 0 | AAAAAAAAAAAAHHH | #1 |
Noulayfe | 7 | 4 | Boros | #1 |
Samedi, 6 Octobre 2018:
Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|
AAAAAAAAAAAAHHH | 5 | 6 | Noulayfe | #1 |
floflim | 0 | 6 | Julo | win by default |
-Ken | 6 | 0 | Electr0o | #1 |
Boros | 6 | 3 | Holloh | #1 |
Dimanche, 7 Octobre 2018:
Samedi, 29 Septembre 2018:
Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|
-Ken | 5 | 0 | Julo | #1 |
Electr0o | 5 | 1 | Astreachan | #1 |
AAAAAAAAAAAAHHH | 5 | 3 | Holloh | #1 |
Boros | 1 | 5 | Noulayfe | #1 |
Dimanche, 30 Septembre 2018:
Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|
Boros | 5 | 1 | Orazeit | #1 |
Holloh | 5 | 0 | dracoV | #1 |
Astreachan | 4 | 5 | floflim | #1 |
Julo | 5 | 0 | Sounny | win by default |
Samedi, 22 Septembre 2018:
Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|
-Ken | 4 | 0 | 07th Loli | #1 |
Boros | 4 | 2 | Sounny | #1 |
Orazeit | 3 | 4 | Julo | #1 |
-[Smoked]- | 0 | 4 | Noulayfe | win by default |
Electr0o | 4 | 1 | dracoV | #1 |
Libegon | 2 | 4 | Astreachan | win by default |
floflim | 0 | 4 | AAAAAAAAAAAAHHH | #1 |
Sinaeb | 1 | 4 | Holloh | #1 |
Dimanche, 23 Septembre 2018:
Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|
07th Loli | 0 | 4 | Orazeit | #1 |
floflim | 4 | 1 | Sinaeb | #1 |
Sounny | 4 | 0 | -[Smoked]- | win by default |
Mardi, 25 Septembre 2018:
Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|
dracoV | 4 | 0 | Libegon | win by default |
Samedi, 8 Septembre 2018:
Groupe | Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|---|
A | SkaylleexSamaFR | 0 | 3 | floflim | win by default |
B | Noctalium | 0 | 3 | 07th Loli | win by default |
B | Nyton | 0 | 3 | AAAAAAAAAAAAHHH | #1 |
A | -Ken | 3 | 0 | SkaylleexSamaFR | #1 |
B | AAAAAAAAAAAAHHH | 3 | 0 | Noctalium | win by default |
D | Fanther | 1 | 3 | Holloh | #1 |
B | 07th Loli | 3 | 0 | Nyton | #1 |
A | floflim | 0 | 3 | -Ken | #1 |
B | Nyton | 3 | 0 | Noctalium | win by default |
C | Orazeit | 3 | 0 | ume-skills | win by default |
D | Fanther | 0 | 3 | Julo | #1 |
B | 07th Loli | 0 | 3 | AAAAAAAAAAAAHHH | #1 |
C | Sinaeb | 3 | 0 | FulgurentKille | win by default |
C | FulgurentKille | 0 | 3 | Orazeit | win by default |
C | ume-skills | 0 | 3 | Sinaeb | win by default |
C | Sinaeb | 0 | 3 | Orazeit | #1 |
C | ume-skills | 3 | 0 | FulgurentKille | win by default |
H | Noulayfe | 3 | 0 | Mnemosyne | #1 |
E | Electr0o | 3 | 0 | CaptainAlexis | #1 |
Dimanche, 9 Septembre 2018:
Groupe | Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|---|
D | Julo | 3 | 1 | [Haku] | #1 |
D | Holloh | 3 | 2 | Julo | #1 |
D | [Haku] | 0 | 3 | Holloh | #1 |
H | Astreachan | 1 | 3 | Noulayfe | #1 |
E | deesse du mal | 0 | 3 | Boros | win by default |
E | Boros | 0 | 3 | Electr0o | #1 |
E | CaptainAlexis | 3 | 0 | deesse du mal | win by default |
H | Aequo3 | 0 | 3 | Noulayfe | #1 |
E | deesse du mal | 0 | 3 | Electr0o | win by default |
Lundi, 10 Septembre 2018:
Mercredi, 12 Septembre 2018:
Samedi, 15 Septembre 2018:
Groupe | Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Chernobog | 0 | 3 | -Ken | #1 |
F | tutiflo | 0 | 3 | dracoV | win by default |
F | Iyorin | 1 | 3 | Sounny | #1 |
F | Sounny | 3 | 0 | tutiflo | win by default |
F | dracoV | 3 | 1 | Iyorin | #1 |
F | Iyorin | 3 | 0 | tutiflo | win by default |
A | Chernobog | 1 | 3 | SkaylleexSamaFR | #1 |
G | GyraFanBoy | 0 | 0 | l3ssili | -nullified- |
G | -[Smoked]- | 0 | 3 | Libegon | #1 |
G | Libegon | 3 | 0 | GyraFanBoy | win by default |
G | l3ssili | 0 | 3 | -[Smoked]- | win by default |
G | -[Smoked]- | 3 | 0 | GyraFanBoy | win by default |
G | l3ssili | 0 | 3 | Libegon | win by default |
Dimanche, 16 Septembre 2018:
Groupe | Joueur 1 | Joueur 2 | Lien de match | ||
---|---|---|---|---|---|
H | Mnemosyne | 0 | 3 | Aequo3 | win by default |
H | Aequo3 | 0 | 3 | Astreachan | #1 |
H | Astreachan | 2 | 3 | Mnemosyne | #1 |