Le Vocaloid Mapping Contest (VMC) est un concours de beatmap visant à promouvoir VOCALOID, UTAU, et d'autres musiques et artistes à synthé vocal qui sont passés entre les mailles du filet. Les mappeurs ont été chargés de créer la meilleure beatmap possible, puis de la faire juger par certains des mappeurs VOCALOID les plus en vue de la communauté.
Événement | Horodatage |
---|---|
Annonce | 03/05/2023 |
Soumission | 03/05/2023/02/06/2023 |
Jugement | 03/06/2023/26/06/2023 |
Résultats | 03/07/2023 |
Le Vocaloid Mapping Contest est organisé par la Vocaloid Appreciation Team (VAT), en particulier :
Position | Membre(s) |
---|---|
Hôte | -White |
Personnel | Kuroise, Local Hero, Ixcors |
Juge | Noffy, -White, Shanipika, Mafumafu, Natsu, tutuhaha |
Designer | Mithia |
Placement | Prix |
---|---|
1ère place | 6 mois d'osu!supporter, Points du concours Elite Mapper, badge de profil VMC Winner, assistance dans le processus de classement |
2ème place | 2 mois d'osu!supporter, Points du concours Elite Mapper |
3ème place | 1 mois d'osu!supporter, Points du concours Elite Mapper |
Tous les mappeurs participants ont reçu des commentaires constructifs de la part de certains des mappeurs de synthétiseurs vocaux les plus connus de la communauté.
.osz
.
Position | Points | Description |
---|---|---|
Pertinence | 30 | Dans quelle mesure le mapping est-il en adéquation avec la musique ? Les éléments de la map correspondent-ils aux éléments de la musique, et la map est-elle fondamentalement inséparable de la musique à laquelle elle est associée ? |
Créativité | 25 | Dans quelle mesure la map et les éléments qu'elle contient sont-ils uniques et exceptionnels par rapport à la méta-mapping actuelle ? Dans quelle mesure se démarque-t-elle de la masse ? Suscite-t-elle un sentiment de "wow", "c'est cool" ou "c'est super intéressant" ? Le mapping générique qui copie le méta mapping actuel ou les concepts d'autres maps célèbres est déconseillé. |
Expertise | 20 | Il s'agit de la manière dont la map exécute les éléments qu'elle présente, ce qui englobe les compétences techniques du mappeur, ainsi que la cohérence, la structure et le style de la map. Les juges noteront cette entrée en tenant compte de l'image globale de la map, et éviteront de pinailler sur les petits détails. |
Impression générale | 20 | Les mappeurs de VOCALOID qui participent en tant que juges à ce concours auront tous des préjugés personnels quant à la manière dont ces musiques sont mappées. Les juges fourniront des commentaires sur la note qu'ils attribuent. |
Hitsounding | 5 | Les hitsounds classables peuvent donner jusqu'à 2 points, mais les hitsounds qui ajoutent fondamentalement à l'expérience et complètent la map d'une manière unique peuvent donner les 5 points. |
Cinq (5) musiques ont été sélectionnées dans la bibliothèque des Featured Artists. Ces musiques ont été sélectionnées sur la base de plusieurs facteurs, tels que le fait qu'elles aient été classées dans le passé ou que leur inclusion permette de choisir parmi une variété de genres et d'artistes.
Musique | Longueur | BPM | Modèle |
---|---|---|---|
MIMI - Moment | 3:34 | 126 | .osz |
Omoi - Ohne Herz | 3:26 | 210 | .osz |
MuryokuP - My Savior | 2:49 | 190 | .osz |
Yunosuke - Ziqqurat | 3:52 | 163 | .osz |
Rohi - Hitotsu no Chikai yo, Eien no Uta to Nare | 2:35 | 130 | .osz |
Rang | Mappeur | Nom anonyme de la map | Score brut (600) | Score standardisé |
---|---|---|---|---|
#1 | Meijiro McQueen | grew forth | 478 | 6.7 |
#2 | Pho | near student | 476 | 6.1 |
#3 | Rorupan L9 | heading save | 458 | 5.2 |
Mention honorable | AndAda | old hang | 458 | 4.7 |
Vous pouvez consulter les maps, les notes détaillées et les commentaires des juges pour tous les projets ici.
Les résultats ont été diffusés en direct sur la Chaîne Twitch TVA, avec les commentaires des juges, les favoris des juges, etc.