forum

AiRI - Towa ni Saku Hana (short ver.)

posted
Total Posts
117
show more
Taneda Risa
やっぱり豊崎愛生はすごいよなぁ!?
Beomsan
ho
Kibbleru
~ P L A C E H O L D E R ~

General
The bpm of this song should be halved (95) you can tell by listening to the drum pattern in the kiai. Due to this i will need to pop the bubble.
simple fix, just half bpm and double SV :d
the typical drum pattern is snare on 2, and 4. but in this map you can hear the snare on 01:19:390 - the third beat of the measure, and then the next snare on the next 3rd beat of the measure 01:20:653 -
which tells me the bpm here is doubled. - Once you fix this, you can get karen or me to rebubble. however i know karen has alot of maps to qualify so i think it's best to call him to do so.

any metadata source?

eternity
00:18:127 (1,2) - just personal preference i think its better with red point in the middle :d
00:34:232 (3) - need nc here i think for consistency
01:26:969 (2) - i think circles would fit better here for the intensity of the music.

insane
01:52:232 (3) - uhm.. can u fix this slider lol? the points are overlapping itself
Personally, i'd use AR 9 for this and use AR 7.5 for hard.

hard
ar suggestion as above ^

normal
00:38:337 (1) - a wave slider would look juicy here :3
02:04:390 (1,1) - i would do the spinner like how kanau does it in easy since the emphasis is on the end


u can call me or karen to rebubble once timing is fixed


lol this set seems to have so many objects that just barely manages to stay on screen
Topic Starter
Toyosaki Aki

Kibbleru wrote:

General
The bpm of this song should be halved (95) you can tell by listening to the drum pattern in the kiai. Due to this i will need to pop the bubble. changed to (95)
simple fix, just half bpm and double SV :d
the typical drum pattern is snare on 2, and 4. but in this map you can hear the snare on 01:19:390 - the third beat of the measure, and then the next snare on the next 3rd beat of the measure 01:20:653 -
which tells me the bpm here is doubled. - Once you fix this, you can get karen or me to rebubble. however i know karen has alot of maps to qualify so i think it's best to call him to do so.

any metadata source? here

eternity
00:18:127 (1,2) - just personal preference i think its better with red point in the middle :d yes it's better
00:34:232 (3) - need nc here i think for consistency ok
01:26:969 (2) - i think circles would fit better here for the intensity of the music. changed to circles

normal
00:38:337 (1) - a wave slider would look juicy here :3 looks good!
02:04:390 (1,1) - i would do the spinner like how kanau does it in easy since the emphasis is on the end ok

u can call me or karen to rebubble once timing is fixed


lol this set seems to have so many objects that just barely manages to stay on screen
I'll confirm later, thanks Kibbleru :3
Kanauさんのも全部直しました~ありがとう

updated all diffs
Eir_DELETED

Kibbleru wrote:

~ P L A C E H O L D E R ~

insane
01:52:232 (3) - uhm.. can u fix this slider lol? the points are overlapping itself oops, applied
Personally, i'd use AR 9 for this and use AR 7.5 for hard. sorry, i like AR8.5 about Light Insane diff...

hard
ar suggestion as above ^ same as above
thank you Kibbleru!!!

Karen
Rebubble
Topic Starter
Toyosaki Aki
deleted post
DeletedUser_7370134
just one thing
you forget to add Sampleset-Normal here 01:26:969 (2,3,4) - ?
Topic Starter
Toyosaki Aki

-lolist- wrote:

just one thing
you forget to add Sampleset-Normal here 01:26:969 (2,3,4) - ?
忘れてました…
I'll fix before qualify :3
Kibbleru

Toyosaki Aki wrote:

-lolist- wrote:

just one thing
you forget to add Sampleset-Normal here 01:26:969 (2,3,4) - ?
忘れてました…
I'll fix before qualify :3
no problem, just update and i can qualify with popped icon since it was self pop for minor changes
Topic Starter
Toyosaki Aki

Kibbleru wrote:

no problem, just update and i can qualify with popped icon since it was self pop for minor changes
ok, self popped for hitsound issues :3
Kibbleru
qua!
Akitoshi
おめです :D
_kotachi_
おめです~~!!

:) :) :) :) :) :)
DeletedUser_7370134
Gratz!!!!!!
Karen
fooo
KaedekaShizuru
おめでとう~!
Topic Starter
Toyosaki Aki
ありがとう:33333
yuzu__rinrin
おめでとうございます :3
Meg
gratz your 1st ranked :3
sionKotori
toyosakiさんkanauさんjokerさん、おめでとうございます(*˘︶˘*).。.:*♡
KSHR

Meg wrote:

gratz your 1st ranked :3
-Nanaka-

yuzu__rinrin wrote:

おめでとうございます :3
:)
Silky
さきにはっときます
SPOILER
osu file format v14

[General]
AudioFilename: audio.mp3
AudioLeadIn: 0
PreviewTime: 77762
Countdown: 0
SampleSet: Soft
StackLeniency: 0.7
Mode: 0
LetterboxInBreaks: 0
WidescreenStoryboard: 1

[Editor]
DistanceSpacing: 1
BeatDivisor: 4
GridSize: 32
TimelineZoom: 1.1

[Metadata]
Title:Towa ni Saku Hana (short ver.)
TitleUnicode:永遠に咲く花 (short ver.)
Artist:AiRI
ArtistUnicode:AiRI
Creator:Toyosaki Aki
Version:Kanau's Easy
Source:枯れない世界と終わる花
Tags:joker- Kanau Mamayu fuyuyu- UR@N Karenai Sekai to Owaru SWEET&TEA eroge opening
BeatmapID:1138189
BeatmapSetID:522940

[Difficulty]
HPDrainRate:3
CircleSize:2.8
OverallDifficulty:3
ApproachRate:3.8
SliderMultiplier:1.76
SliderTickRate:1

[Events]
//Background and Video events
0,0,"bg.jpg",0,0
//Break Periods
2,61274,64783
//Storyboard Layer 0 (Background)
//Storyboard Layer 1 (Fail)
//Storyboard Layer 2 (Pass)
//Storyboard Layer 3 (Foreground)
//Storyboard Sound Samples

[TimingPoints]
443,631.578947368421,4,2,1,50,1,0
40864,-100,4,2,1,60,0,0
76232,-100,4,2,1,70,0,0
78758,-100,4,2,1,80,0,1
88785,-100,4,2,1,80,0,0
88864,-100,4,2,1,80,0,1
98969,-100,4,2,1,70,0,0
124232,-100,4,2,1,60,0,0
134179,-100,4,2,10,40,0,0


[Colours]
Combo1 : 255,165,121
Combo2 : 255,157,206
Combo3 : 173,255,91
Combo4 : 89,255,255

[HitObjects]
104,347,443,6,0,P|146:290|123:186,1,176,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
67,127,1390,2,0,P|101:108|176:118,1,88,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
231,75,2021,2,0,P|305:122|411:97,1,176
454,52,2969,6,0,P|434:113|449:209,1,132,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
463,311,3916,2,0,P|390:264|304:274,1,176,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
225,313,4864,1,2,0:0:0:0:
56,262,5495,6,0,P|66:166|75:79,1,176,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
161,71,6443,2,0,P|156:114|150:179,1,88,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
177,242,7074,2,0,P|249:288|336:272,1,176
379,197,8021,6,0,P|377:266|415:335,1,132,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
468,198,8969,2,0,P|416:115|337:119,1,176,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
278,171,9916,2,0,P|234:165|151:153,1,88,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
116,110,10548,6,0,P|106:64|91:8,2,88,2|0|0,0:0|0:0|3:0,0:0:0:0:
57,176,11495,2,0,P|46:218|36:261,1,88,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
47,349,12127,1,2,0:0:0:0:
132,326,12443,2,0,P|176:316|258:311,1,88,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
300,343,13074,6,0,P|316:284|327:197,1,132,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
236,115,14021,2,0,P|192:125|110:130,2,88,2|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
309,65,14969,2,0,P|352:69|395:79,1,88,2|0,3:2|0:0,0:0:0:0:
469,128,15600,6,0,P|482:88|509:37,2,88,2|0|0,0:0|0:0|3:0,0:0:0:0:
392,172,16548,2,0,P|396:219|411:281,1,88,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
430,342,17179,1,2,0:0:0:0:
347,373,17495,2,0,P|303:367|256:355,1,88,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
191,301,18127,6,0,P|119:293|59:329,1,132,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
3,205,19074,2,0,P|13:118|16:19,1,176,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
102,15,20021,2,0,P|102:61|97:120,1,88,2|0,3:2|0:0,0:0:0:0:
141,180,20653,6,0,P|185:196|264:189,1,88,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
297,146,21285,2,0,P|287:75|306:12,2,132,0|0|0,3:0|3:0|0:0,0:0:0:0:
362,204,22548,2,0,P|371:254|361:315,1,88,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
316,362,23179,6,0,P|383:335|476:351,1,132,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
511,225,24127,2,0,P|512:130|451:53,1,176,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
387,102,25074,2,0,P|336:116|264:115,1,88,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
213,107,25706,6,0,P|220:145|227:203,2,88,2|0|0,0:0|0:0|3:0,0:0:0:0:
141,55,26653,2,0,P|38:70|24:151,1,176,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
53,208,27600,2,0,P|96:194|140:188,1,88,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
226,193,28232,6,0,P|220:273|207:340,1,132,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
336,367,29179,2,0,P|341:293|360:170,1,176,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
294,128,30127,2,0,P|287:82|268:20,1,88,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
197,81,30758,6,0,P|159:90|93:100,1,88,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
44,157,31390,2,0,P|23:109|57:23,2,132,0|0|0,3:0|3:0|0:0,0:0:0:0:
125,190,32653,2,0,P|120:234|106:306,1,88,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
192,314,33285,6,0,P|200:250|217:165,1,132,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
309,95,34232,2,0,P|395:105|429:186,1,176,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
374,248,35179,2,0,P|328:242|260:226,1,88,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
212,184,35811,6,0,P|204:139|184:88,2,88,2|0|0,0:0|0:0|3:0,0:0:0:0:
205,271,36758,1,0,0:0:0:0:
134,323,37074,2,0,P|87:318|32:301,1,88,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
22,222,37706,2,0,P|36:183|48:123,1,88,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
11,56,38337,6,0,P|95:112|253:90,1,264,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
333,119,39600,2,0,P|330:70|320:28,2,88,0|12|0,0:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
297,291,40864,6,0,P|340:281|419:273,1,87.9999999999999,14|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
459,229,41495,2,0,P|467:309|413:357,2,132,0|0|8,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
385,180,42758,2,0,P|390:135|405:79,1,87.9999999999999,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
326,44,43390,6,0,P|260:65|188:55,1,132,10|2,0:0|1:2,0:0:0:0:
69,28,44337,2,0,P|119:106|101:196,1,176,10|10,0:0|0:0,0:0:0:0:
30,228,45285,1,2,1:2:0:0:
46,314,45600,1,0,0:0:0:0:
131,334,45916,6,0,P|171:318|222:307,1,87.9999999999999,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
302,299,46548,1,0,0:0:0:0:
346,374,46864,2,0,P|390:314|343:219,1,176,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
282,177,47811,2,0,P|285:129|293:74,1,87.9999999999999,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
210,52,48443,6,0,P|200:115|194:209,1,132,10|2,0:0|1:2,0:0:0:0:
265,294,49390,2,0,P|352:257|446:275,1,176,8|10,0:0|0:0,0:0:0:0:
497,210,50337,2,0,P|494:165|484:95,1,87.9999999999999,0|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
409,84,50969,6,0,P|368:100|316:105,1,87.9999999999999,14|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
277,179,51600,2,0,P|273:118|241:39,2,132,0|0|8,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
203,228,52864,2,0,P|162:212|118:206,1,87.9999999999999,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
37,239,53495,6,0,P|18:298|49:365,1,132,10|2,0:0|1:2,0:0:0:0:
174,382,54443,2,0,P|253:344|339:353,1,176,10|10,0:0|0:0,0:0:0:0:
423,377,55390,1,0,1:0:0:0:
475,306,55706,1,0,0:0:0:0:
432,229,56021,6,0,P|428:179|425:120,1,87.9999999999999,14|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
382,64,56653,2,0,P|452:58|510:109,2,132,0|10|8,1:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
299,95,57916,2,0,P|255:92|211:87,1,87.9999999999999,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
133,45,58548,6,0,P|157:138|115:204,1,176,10|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
21,292,59653,2,0,P|90:287|151:338,1,132,14|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
217,364,60443,2,0,P|258:356|320:347,1,87.9999999999999,2|8,1:2|0:0,0:0:0:0:
390,336,61074,5,12,0:0:0:0:
390,336,66127,6,0,P|380:287|376:224,1,87.9999999999999,14|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
347,166,66758,2,0,P|415:169|465:248,2,132,8|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
288,231,68021,2,0,P|242:227|179:215,1,87.9999999999999,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
122,179,68653,6,0,P|108:277|106:367,1,176,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
20,252,69758,2,0,P|29:178|53:93,1,132
123,86,70548,2,0,P|168:98|235:105,1,87.9999999999999,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
289,138,71179,6,0,P|334:125|401:119,1,87.9999999999999,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
458,148,71811,2,0,P|462:115|404:35,2,132,8|8|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
396,210,73074,2,0,P|401:253|416:315,1,87.9999999999999,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
477,354,73706,6,0,P|395:326|308:356,1,176,14|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
231,384,74653,1,0,1:0:0:0:
160,331,74969,2,0,P|165:290|179:234,1,87.9999999999999,0|0,1:0|1:0,0:0:0:0:
246,192,75600,2,0,P|241:151|227:95,1,87.9999999999999,0|8,1:0|0:0,0:0:0:0:
169,39,76232,6,0,P|105:29|46:55,1,132,14|14,0:0|0:0,0:0:0:0:
122,163,77179,2,0,B|266:207|220:113|389:163,1,264,14|4,0:0|0:3,0:0:0:0:
501,286,78758,6,0,P|421:267|331:326,1,176,12|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
280,373,79706,1,0,0:0:0:0:
192,382,80021,2,0,P|121:352|94:260,1,176,0|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
139,187,80969,1,8,0:0:0:0:
77,123,81285,6,0,P|108:105|184:109,1,87.9999999999999,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
223,161,81916,2,0,P|248:92|207:27,2,132,0|8|0,1:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
139,187,83179,1,0,1:0:0:0:
128,274,83495,1,0,0:0:0:0:
209,308,83811,6,0,P|301:295|382:350,1,176,12|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
484,269,84916,2,0,P|514:214|505:139,1,132,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
468,67,85706,2,0,L|380:60,1,87.9999999999999,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
296,87,86337,6,0,P|241:89|190:73,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
126,113,86969,2,0,P|61:93|-12:110,2,132,0|12|8,1:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
195,167,88232,1,0,1:0:0:0:
148,241,88548,1,0,1:0:0:0:
214,298,88864,6,0,P|257:289|300:292,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
372,241,89495,2,0,P|354:309|360:379,2,132,0|8|0,1:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
448,196,90758,2,0,P|434:149|429:89,1,87.9999999999999,0|8,1:0|0:0,0:0:0:0:
465,30,91390,6,0,P|405:72|333:68,1,132,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
262,51,92179,1,8,0:0:0:0:
181,15,92495,2,0,P|221:84|204:169,1,132,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
175,210,93285,1,0,1:0:0:0:
89,191,93600,1,0,1:0:0:0:
18,243,93916,6,0,P|21:290|33:334,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
115,355,94548,1,0,1:0:0:0:
236,304,95021,2,0,P|307:296|374:345,1,132,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
435,366,95811,2,0,P|442:320|462:253,1,87.9999999999999,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
389,218,96443,6,0,P|381:174|370:132,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
395,48,97074,2,0,P|459:40|512:84,2,132,0|12|8,1:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
309,68,98337,2,0,P|268:66|201:52,1,87.9999999999999,0|8,1:0|0:0,0:0:0:0:
148,9,98969,6,0,P|170:111|111:197,1,176,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
256,306,100232,2,0,P|297:300|348:299,1,87.9999999999999,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
422,337,100864,2,0,P|428:288|441:220,1,87.9999999999999,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
482,176,101495,6,0,P|382:66|412:200,1,352,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
35,100,104021,6,0,L|79:96|145:90,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
188,155,104653,2,0,P|179:91|230:16,2,132,0|12|8,1:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
219,237,105916,2,0,P|231:280|228:323,1,87.9999999999999,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
155,371,106548,6,0,P|106:365|58:347,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
3,294,107179,1,0,1:0:0:0:
58,174,107653,2,0,P|121:173|203:147,1,132,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
270,126,108443,2,0,P|263:82|253:23,1,87.9999999999999,0|0,1:0|1:0,0:0:0:0:
339,10,109074,6,0,P|345:53|356:113,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
387,178,109706,2,0,P|458:151|524:171,2,132,0|12|8,1:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
326,241,110969,2,0,P|276:239|219:213,1,87.9999999999999,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
162,185,111600,6,0,P|161:138|173:88,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
200,15,112232,1,0,1:0:0:0:
68,27,112706,2,0,P|71:98|52:178,1,132,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
4,225,113495,1,0,1:0:0:0:
48,301,113811,1,0,1:0:0:0:
132,275,114127,6,0,P|173:278|232:292,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
288,233,114758,2,0,P|272:298|266:380,2,132,0|12|8,1:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
350,170,116021,2,0,P|345:127|328:66,1,87.9999999999999,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
262,35,116653,6,0,P|218:43|160:51,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
87,58,117285,1,0,1:0:0:0:
1,158,117758,2,0,P|62:201|128:188,1,132,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
192,151,118548,1,0,1:0:0:0:
242,223,118864,1,0,1:0:0:0:
328,207,119179,6,0,P|368:200|419:196,1,87.9999999999999,12|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
481,254,119811,2,0,P|505:191|451:117,2,132,0|12|0,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
425,322,121074,2,0,P|384:315|334:311,1,87.9999999999999,0|8,1:0|0:0,0:0:0:0:
276,243,121706,6,0,P|247:301|266:363,2,132,12|12|4,0:0|0:0|1:2,0:0:0:0:
357,210,122969,1,12,0:0:0:0:
351,122,123285,1,0,1:0:0:0:
265,102,123600,2,0,B|172:135|190:72|85:102,1,176,8|12,0:0|0:0,0:0:0:0:
256,192,124390,12,2,129285,0:0:0:0:
256,192,129443,12,4,134179,0:0:0:0:
DeletedUser_423548
おめでとうございます :)
alacat
as request for fix wrong snap objects on easy
Topic Starter
Toyosaki Aki
fixed and updated
alacatさんありがとうございます;~;
Karen
refoooo

@kibb, double check to make sure :d
alacat
move to Pending lol
Beomsan
what... anyway gratz lol
Kibbleru
ok ill requalify in 24 hr
yuzu__rinrin
a few questions

tag: Karenai Sekai to Owaru Hanaじゃないかな...?(ミスなら修正した方がいいかも)

あと、The rainbow appears after flowering rain. も入れたほうがいいかもしれません。


外部ツールで確認できたこと
Kanau's Easy のみVideoが再生されません。

soft-hitclap10.wav
soft-hitclap9.wav
soft-sliderslide10.wav
soft-sliderslide9.wav
どこかで使ってますか?

全部気にしなくていい所を書いた気がする...
Kibbleru

yuzu__rinrin wrote:

a few questions

tag: Karenai Sekai to Owaru Hanaじゃないかな...?(ミスなら修正した方がいいかも)

あと、The rainbow appears after flowering rain. も入れたほうがいいかもしれません。


外部ツールで確認できたこと
Kanau's Easy のみVideoが再生されません。

soft-hitclap10.wav
soft-hitclap9.wav
soft-sliderslide10.wav
soft-sliderslide9.wav
どこかで使ってますか?

全部気にしなくていい所を書いた気がする...
@yuzu__rinrin; redownload for hitsounds.
"Hana" was removed from tags because it was redundant in the title.

@Aki; readd video in easy diff though, also u can add "The rainbow appears after flowering rain" into tags too :)
yuzu__rinrin

Kibbleru wrote:

@yuzu__rinrin; redownload for hitsounds.
"Hana" was removed from tags because it was redundant in the title.
I was looking at the old version hit sound. lol
Topic Starter
Toyosaki Aki

Kibbleru wrote:

@Aki; readd video in easy diff though, also u can add "The rainbow appears after flowering rain" into tags too :)
ok~ fixed those points and updatedㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

yuzu_rinrinさんありがとうございます:o:o
-Atri-
iine
Kibbleru
rebubbled, please contact karen to qualify this once the other set gets DQ'd or ranked
Topic Starter
Toyosaki Aki
thank you Kibb (..◜ᴗ◝..)
Karen
tomorrow
Topic Starter
Toyosaki Aki
ok~ I'm ready to go ('ω'〇)
show more
Please sign in to reply.

New reply